基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-05-14 0.8060 1.5100 0.00% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 0.9441 0.9441 0.03% 1.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 2.2280 2.2280 0.45% -8.65% 购买    详情 >
    指数型 2024-05-14 1.1580 1.4420 -0.34% 8.73% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 1.2950 1.2950 0.10% 2.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.1520 1.6890 -0.86% 7.87% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.8344 1.2387 -0.60% -19.57% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.2870 4.0811 0.49% -4.71% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.6772 0.6772 -0.31% -12.25% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 3.3210 3.5310 0.30% 1.59% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.9235 0.9235 -0.01% -1.87% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.5830 1.8700 -0.31% -5.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.9065 0.9065 -0.01% -2.10% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.6680 1.2160 -0.12% -5.61% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.1810 2.2340 0.77% -10.19% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.0590 2.1120 0.76% -10.48% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.7403 0.7403 -0.88% 9.64% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.3390 1.5980 0.00% -1.25% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.7394 2.1424 -0.40% 11.05% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.7387 0.7387 -0.39% 10.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.8170 0.9370 0.25% 1.49% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.5636 2.3116 0.05% -13.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.8130 0.8130 0.25% 6.97% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.9722 0.9722 0.29% -1.01% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.9652 0.9652 0.28% -1.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.0750 1.0750 0.00% -9.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.0780 1.0780 0.09% -9.41% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 3.3140 3.3140 0.30% 1.44% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.3630 1.6240 0.07% 14.44% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 0.8338 0.8338 -0.60% -19.56% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.2740 1.2740 0.55% -7.48% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.9810 1.9810 0.05% -6.34% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-10 1.0371 1.1491 0.36% -1.56% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-05-14 1.4037 1.4367 0.65% -10.96% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-10 1.0635 1.0705 0.05% 4.15% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-05-14 1.1800 1.3550 0.00% 1.99% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 1.2010 1.3490 0.08% 1.87% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 0.7770 0.9870 0.13% -3.24% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 0.7630 0.9730 0.00% -3.42% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 1.0670 1.8130 0.09% 1.14% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 1.1450 1.5970 0.17% 2.32% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 1.1000 1.5160 0.09% 2.14% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 0.9324 1.2021 0.02% 1.30% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-14 1.2828 1.2828 0.09% 2.08% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-14 1.1230 2.7030 0.36% -10.87% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-14 1.1190 1.1190 0.36% -10.98% 购买    详情 >
    05月14日收益播报
    1.002
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-05-14 0.2303 1.002% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-05-14 0.2961 1.243% 0 购买    详情 >