基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-03-27 0.8010 1.5050 0.00% 1.14% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 0.9403 0.9403 0.01% 0.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 2.2020 2.2020 -3.12% -9.72% 购买    详情 >
    指数型 2024-03-27 1.1150 1.3990 -0.54% 4.69% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.2689 1.2689 -0.38% 0.09% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.1190 1.6560 -0.18% 4.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.8548 1.2670 -3.18% -17.60% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.2802 4.0641 -2.10% -6.97% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.6726 0.6726 -2.63% -12.84% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 3.1610 3.3710 -0.57% -3.30% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.9223 0.9223 -0.84% -2.00% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.4780 1.7650 -1.73% -11.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.9061 0.9061 -0.84% -2.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.6188 1.1668 -2.54% -12.56% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.1300 2.1830 -0.88% -14.07% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.0150 2.0680 -0.78% -14.20% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.6407 0.6407 -0.14% -5.11% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.3330 1.5920 -0.82% -1.70% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.7053 2.1083 -0.37% 5.93% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.7050 0.7050 -0.37% 5.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.7270 0.8470 -1.09% -9.69% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.5695 2.3175 -4.81% -12.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.7240 0.7240 -1.09% -4.74% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.9748 0.9748 -0.78% -0.74% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.9682 0.9682 -0.79% -0.82% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.0760 1.0760 -3.24% -9.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.0790 1.0790 -3.23% -9.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 3.1560 3.1560 -0.57% -3.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.2680 1.5290 -0.63% 6.47% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 0.8546 0.8546 -3.18% -17.55% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.2670 1.2670 -2.54% -7.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.9260 1.9260 -3.12% -8.94% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-22 1.0376 1.1496 0.42% -1.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-03-27 1.3965 1.4295 -4.19% -11.42% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.0629 1.0699 0.10% 4.09% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.1710 1.3460 0.09% 1.21% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.1910 1.3390 0.00% 1.02% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 0.7490 0.9590 -0.27% -6.72% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 0.7370 0.9470 -0.27% -6.71% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.0560 1.8020 -0.09% 0.09% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.1280 1.5800 -0.18% 0.80% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.0850 1.5010 -0.18% 0.74% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 0.9375 1.1982 0.01% 0.88% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-27 1.2573 1.2573 -0.38% 0.05% 购买    详情 >
    股票型 2024-03-27 1.0780 2.6580 -1.01% -14.44% 购买    详情 >
    股票型 2024-03-27 1.0740 1.0740 -1.10% -14.56% 购买    详情 >
    03月27日收益播报
    1.356
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-03-27 0.3384 1.356% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-03-27 0.4052 1.601% 0 购买    详情 >