基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 1.9110 | 1.9110 | -1.95% | -9.86% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 1.6730 | 2.2100 | -0.24% | -4.40% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 5.1000 | 5.3100 | -0.99% | 0.97% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 1.4080 | 1.6670 | -0.28% | 1.59% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 1.5216 | 2.1925 | -0.49% | -14.97% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 2.0546 | 2.0876 | -1.90% | -3.22% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2021-04-07 | 2.2910 | 3.5630 | -1.04% | -0.19% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 2.3840 | 2.9720 | -0.91% | -1.87% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2021-04-07 | 2.2500 | 2.8380 | -0.88% | -2.11% | ![]() |
|
混合型 | 2021-04-07 | 0.9789 | 1.2889 | -1.00% | -1.53% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 0.5833 | 4.3706 | 0.43% | -1.74% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.2808 | 1.2808 | -0.68% | 4.10% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.2488 | 2.4538 | -0.22% | -3.40% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.0166 | 2.7646 | -0.04% | -0.68% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.8400 | 1.9600 | -0.54% | 4.96% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-02 | 1.0376 | 1.0856 | 0.00% | 0.04% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.7110 | 1.7110 | -0.06% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.4540 | 1.5190 | 0.90% | 6.44% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.8400 | 1.8400 | 0.55% | -4.47% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-07 | 1.7750 | 1.7750 | -1.50% | -3.90% | ![]() |
||
混合型 | 2021-04-02 | 1.0819 | 1.0819 | 0.08% | 0.12% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2021-04-07 | 2.5250 | 2.5250 | -0.16% | -5.85% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 1.1140 | 1.2540 | 0.00% | -0.36% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 1.1450 | 1.2850 | 0.00% | -0.17% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 0.8700 | 1.0800 | 0.00% | -6.65% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 0.8660 | 1.0760 | 0.00% | -6.78% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 1.1850 | 1.7750 | 0.17% | 0.77% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 1.2140 | 1.5100 | -0.08% | 0.17% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 1.1840 | 1.4500 | -0.08% | 0.08% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 0.8210 | 1.4180 | 0.00% | 0.37% | ![]() |
||
债券型 | 2021-03-16 | 0.8416 | 1.2818 | 0.00% | -0.24% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2021-04-07 | 0.8844 | 1.1211 | 0.00% | 0.59% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 1.2328 | 1.2328 | -0.06% | -0.60% | ![]() |
||
债券型 | 2021-04-07 | 1.2288 | 1.2288 | -0.07% | -0.65% | ![]() |
||
指数型 | 2021-04-07 | 1.5580 | 1.7300 | -0.70% | -2.87% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号 沪公网安备 31011502015679号 本网站支持IPv6