基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-05-07 0.8050 1.5090 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 0.9434 0.9434 0.03% 1.16% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 2.2950 2.2950 -0.48% -5.90% 购买    详情 >
    指数型 2024-05-07 1.1590 1.4430 0.09% 8.83% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 1.2857 1.2857 0.31% 1.42% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.1490 1.6860 0.09% 7.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.8675 1.2846 -1.15% -16.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.2878 4.0831 -0.45% -4.45% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.6969 0.6969 -1.16% -9.69% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 3.3100 3.5200 -0.03% 1.25% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.9316 0.9316 0.19% -1.01% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.5500 1.8370 -0.32% -7.63% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.9145 0.9145 0.19% -1.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.6489 1.1969 -0.73% -8.31% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.1900 2.2430 -0.08% -9.51% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.0670 2.1200 -0.09% -9.81% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.7139 0.7139 0.15% 5.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.3510 1.6100 0.15% -0.37% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.7350 2.1380 0.01% 10.39% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.7343 0.7343 0.01% 10.17% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.7870 0.9070 -0.88% -2.24% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.5951 2.3431 0.24% -8.91% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.7840 0.7840 -0.76% 3.16% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.9741 0.9741 0.00% -0.81% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.9672 0.9672 0.00% -0.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.0760 1.0760 -0.09% -9.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.0790 1.0790 0.00% -9.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 3.3040 3.3040 -0.03% 1.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.3280 1.5890 0.45% 11.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 0.8669 0.8669 -1.15% -16.36% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.2790 1.2790 -0.39% -7.12% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.9840 1.9840 0.10% -6.19% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.0334 1.1454 0.11% -1.91% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-05-07 1.3828 1.4158 -0.14% -12.29% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.0630 1.0700 0.02% 4.10% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-05-07 1.1790 1.3540 0.08% 1.90% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 1.2000 1.3480 0.08% 1.78% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 0.7720 0.9820 0.39% -3.86% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 0.7590 0.9690 0.40% -3.92% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 1.0660 1.8120 0.09% 1.04% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 1.1420 1.5940 0.26% 2.06% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 1.0980 1.5140 0.27% 1.95% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 0.9317 1.2014 0.03% 1.23% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-07 1.2736 1.2736 0.31% 1.34% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-07 1.1340 2.7140 0.00% -10.00% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-07 1.1300 1.1300 0.00% -10.10% 购买    详情 >
    05月07日收益播报
    1.632
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-05-07 0.4825 1.632% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-05-07 0.5494 1.876% 0 购买    详情 >