基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-11-16 0.3867 0.9347 -5.38% -48.40% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 3.296 3.296 -2.54% -13.78% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.6960 2.4440 -5.86% -13.23% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.4699 1.4699 -3.78% 1.39% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.992 2.045 -2.94% -11.67% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.4858 2.1428 -3.78% 1.75% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.867 1.920 -2.91% -12.42% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.1041 1.1041 -5.65% 11.69% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.0924 1.0924 -5.65% 10.91% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.8704 0.8704 -3.28% -9.21% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 2.429 2.639 1.04% -16.90% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.401 1.688 -2.37% -34.29% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.995 1.532 1.12% -15.96% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.2423 3.9698 -1.78% -25.81% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.0202 1.0202 0.94% 3.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.343 1.602 -1.76% -5.56% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.7505 2.1535 -0.67% -13.61% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.7409 0.7409 -0.67% -13.99% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.606 0.726 -4.57% -37.27% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.596 0.596 -4.64% -37.53% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.839 0.839 -4.11% -29.73% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.829 0.829 -4.05% -30.04% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 2.400 2.400 1.01% -17.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.535 1.971 1.12% 2.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 1.015 1.015 -4.61% -24.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 2.289 2.289 -3.09% 2.46% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.6473 0.6473 -1.76% -31.17% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.6430 0.6430 -1.77% -31.59% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.5556 0.5556 -7.85% -44.44% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-11-16 0.5531 0.5531 -7.85% -44.69% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-11-13 1.0046 1.1006 -0.38% 1.97% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-11-16 1.168 1.425 -0.17% 2.05% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 1.170 1.388 -0.17% 1.65% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.918 1.128 -2.55% -10.09% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.892 1.102 -2.62% -10.44% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 1.112 1.858 -1.07% -2.20% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 1.240 1.692 -0.24% 0.00% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 1.181 1.597 -0.25% -0.34% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.801 1.548 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.9283 1.2472 -0.09% 1.40% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.9852 0.9852 -0.09% 1.21% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.9857 0.9917 -0.10% 0.11% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.9864 0.9864 -0.10% -0.14% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.9443 0.9443 -0.19% -5.57% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 0.9432 0.9432 -0.19% -5.68% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 1.2309 1.3879 -0.24% 1.02% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-16 1.2537 1.3707 -0.25% 0.84% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-16 0.895 2.475 -2.72% -10.41% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-16 0.882 0.882 -2.76% -10.73% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-16 1.366 1.650 -0.51% -7.83% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-16 0.9800 0.9800 -1.42% -14.08% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-16 0.9754 0.9754 -1.42% -14.32% 购买    详情 >
    11月16日收益播报
    1.021
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-11-16 0.2776 1.021% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-11-16 0.3163 1.165% 0 购买    详情 >