基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-10-21 0.4814 1.0294 -0.91% -35.76% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 2.839 2.839 -0.46% -25.74% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.7913 2.5393 1.27% -1.35% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.7179 1.7179 0.95% 18.50% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.072 2.125 -0.09% -4.54% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.7360 2.4901 0.95% 18.88% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.938 1.991 0.00% -5.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.2949 1.2949 -0.14% 31.00% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.2819 1.2819 -0.14% 30.16% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.0001 1.0001 0.20% 4.32% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 2.299 2.509 -0.82% -21.35% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.501 1.788 -2.02% -29.60% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.932 1.469 -1.17% -21.28% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.2567 4.0056 -0.23% -21.40% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.9982 0.9982 -0.53% 0.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.371 1.630 0.29% -3.59% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.7802 2.1832 -0.73% -10.19% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.7705 0.7705 -0.72% -10.55% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.743 0.863 -0.27% -23.08% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.731 0.731 -0.14% -23.38% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.974 0.974 0.21% -18.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.962 0.962 0.21% -18.82% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 2.272 2.272 -0.83% -21.60% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.480 1.916 -0.67% -1.00% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 1.116 1.116 1.92% -16.72% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 2.601 2.601 0.27% 16.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.7333 0.7333 -0.69% -22.02% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.7288 0.7288 -0.68% -22.46% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.7236 0.7236 1.08% -27.64% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-10-21 0.7206 0.7206 1.07% -27.94% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.0049 1.1009 0.36% 2.00% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-10-21 1.174 1.431 0.00% 2.58% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 1.177 1.395 0.00% 2.26% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.947 1.157 -0.32% -7.25% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.921 1.131 -0.22% -7.53% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 1.128 1.874 0.00% -0.79% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 1.245 1.697 -0.08% 0.40% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 1.186 1.602 -0.08% 0.08% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.802 1.549 0.00% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.9312 1.2491 0.00% 1.61% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.9873 0.9873 0.00% 1.43% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.9898 0.9958 -0.10% 0.53% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.9906 0.9906 -0.10% 0.28% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.9571 0.9571 -0.04% -4.29% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 0.9562 0.9562 -0.04% -4.38% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 1.2322 1.3892 -0.16% 1.12% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-21 1.2551 1.3721 -0.17% 0.96% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-21 0.962 2.542 0.10% -3.70% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-21 0.949 0.949 0.11% -3.95% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-21 1.367 1.651 -0.44% -7.76% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-21 1.0527 1.0527 -0.69% -7.71% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-21 1.0480 1.0480 -0.70% -7.94% 购买    详情 >
    10月21日收益播报
    0.989
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-10-21 0.2664 0.989% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-10-21 0.3048 1.131% 0 购买    详情 >