基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-10-29 0.4275 0.9755 -4.55% -42.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 3.241 3.241 -2.23% -15.22% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.7643 2.5123 -5.09% -4.71% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.5515 1.5515 -5.23% 7.02% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.989 2.042 -1.79% -11.93% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.5680 2.2569 -5.23% 7.38% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.865 1.918 -1.70% -12.63% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.1279 1.1279 -6.23% 14.10% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.1164 1.1164 -6.24% 13.35% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.8976 0.8976 -4.25% -6.37% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 2.304 2.514 0.79% -21.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.432 1.719 -2.65% -32.83% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.941 1.478 0.97% -20.52% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.2461 3.9793 -1.52% -24.65% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.9939 0.9939 0.62% 0.52% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.376 1.635 -1.64% -3.23% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.7645 2.1675 -1.01% -11.99% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.7548 0.7548 -1.02% -12.38% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.670 0.790 -5.63% -30.64% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.659 0.659 -5.72% -30.92% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.894 0.894 -2.61% -25.13% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.883 0.883 -2.65% -25.49% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 2.277 2.277 0.80% -21.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.508 1.944 1.00% 0.87% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 1.071 1.071 -4.88% -20.07% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 2.366 2.366 -5.17% 5.91% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.6975 0.6975 -0.71% -25.83% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.6931 0.6931 -0.72% -26.26% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.6238 0.6238 -6.00% -37.62% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-10-29 0.6212 0.6212 -5.99% -37.88% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-23 1.0051 1.1011 0.02% 2.02% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-10-29 1.175 1.432 0.00% 2.66% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 1.177 1.395 0.00% 2.26% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.949 1.159 -0.52% -7.05% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.923 1.133 -0.54% -7.33% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 1.129 1.875 0.00% -0.70% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 1.247 1.699 0.00% 0.56% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 1.187 1.603 -0.08% 0.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.802 1.549 0.00% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.9315 1.2494 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.9876 0.9876 -0.01% 1.46% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.9912 0.9972 0.07% 0.67% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.9920 0.9920 0.07% 0.43% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.9525 0.9525 -0.28% -4.75% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 0.9515 0.9515 -0.28% -4.85% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 1.2365 1.3935 0.21% 1.48% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-29 1.2594 1.3764 0.20% 1.30% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-29 0.898 2.478 -1.43% -10.11% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-29 0.886 0.886 -1.34% -10.32% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-29 1.375 1.659 0.36% -7.22% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-29 1.0107 1.0107 -1.88% -11.39% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-29 1.0062 1.0062 -1.87% -11.61% 购买    详情 >
    10月29日收益播报
    1.432
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-10-29 1.1200 1.432% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-10-29 1.1577 1.574% 0 购买    详情 >