基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-11-02 0.4146 0.9626 2.78% -44.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 3.213 3.213 2.26% -15.96% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.7348 2.4828 1.41% -8.39% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.5294 1.5294 4.43% 5.50% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.994 2.047 1.74% -11.49% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.5458 2.2261 4.44% 5.85% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.869 1.922 1.76% -12.22% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.0961 1.0961 2.63% 10.89% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.0848 1.0848 2.62% 10.14% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.8972 0.8972 3.94% -6.41% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 2.373 2.583 1.89% -18.82% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.422 1.709 2.08% -33.30% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.971 1.508 1.89% -17.99% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.2473 3.9822 1.94% -24.28% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.0025 1.0025 -1.02% 1.39% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.352 1.611 0.30% -4.92% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.7585 2.1615 0.38% -12.69% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.7489 0.7489 0.39% -13.06% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.663 0.783 2.16% -31.37% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.652 0.652 2.19% -31.66% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.874 0.874 0.81% -26.80% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.863 0.863 0.82% -27.17% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 2.345 2.345 1.87% -19.08% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.505 1.941 -0.40% 0.67% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 1.072 1.072 6.77% -20.00% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 2.333 2.333 4.29% 4.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.6983 0.6983 -0.39% -25.74% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.6939 0.6939 -0.39% -26.17% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.5920 0.5920 1.02% -40.80% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-11-02 0.5895 0.5895 1.03% -41.05% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-30 1.0045 1.1005 -0.06% 1.96% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-11-02 1.171 1.428 -0.09% 2.31% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 1.173 1.391 -0.09% 1.91% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.937 1.147 0.11% -8.23% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.911 1.121 0.11% -8.53% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 1.126 1.872 0.00% -0.97% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 1.245 1.697 0.16% 0.40% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 1.186 1.602 0.17% 0.08% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.802 1.549 0.12% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.9304 1.2483 -0.03% 1.52% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.9865 0.9865 -0.03% 1.35% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.9899 0.9959 0.13% 0.54% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.9906 0.9906 0.12% 0.28% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.9504 0.9504 0.20% -4.96% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 0.9494 0.9494 0.20% -5.06% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 1.2352 1.3922 0.12% 1.37% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-02 1.2581 1.3751 0.11% 1.20% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-02 0.901 2.481 1.24% -9.81% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-02 0.889 0.889 1.25% -10.02% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-02 1.372 1.656 0.51% -7.42% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-02 1.0028 1.0028 0.96% -12.08% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-02 0.9983 0.9983 0.95% -12.31% 购买    详情 >
    11月02日收益播报
    1.452
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-11-02 0.2756 1.452% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-11-02 0.3128 1.593% 0 购买    详情 >