基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-10-20 0.4858 1.0338 1.74% -35.17% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 2.852 2.852 7.54% -25.40% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.7814 2.5294 3.03% -2.58% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.7018 1.7018 1.79% 17.39% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.073 2.126 1.80% -4.45% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.7197 2.4674 1.79% 17.76% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.938 1.991 1.74% -5.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.2967 1.2967 1.18% 31.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.2837 1.2837 1.17% 30.34% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.9981 0.9981 0.99% 4.11% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 2.318 2.528 -0.22% -20.70% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.532 1.819 0.26% -28.14% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.943 1.480 -0.74% -20.35% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.2573 4.0071 -0.16% -21.22% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.0035 1.0035 -1.16% 1.49% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.367 1.626 1.33% -3.87% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.7859 2.1889 -0.71% -9.53% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.7761 0.7761 -0.70% -9.90% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.745 0.865 -0.53% -22.88% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.732 0.732 -0.68% -23.27% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.972 0.972 -0.10% -18.59% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.960 0.960 -0.10% -18.99% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 2.291 2.291 -0.22% -20.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.490 1.926 -0.60% -0.33% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 1.095 1.095 3.89% -18.28% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 2.594 2.594 1.85% 16.11% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.7384 0.7384 -0.78% -21.48% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.7338 0.7338 -0.78% -21.93% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.7159 0.7159 0.22% -28.41% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-10-20 0.7130 0.7130 0.22% -28.70% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.0049 1.1009 0.36% 2.00% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-10-20 1.174 1.431 0.09% 2.58% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 1.177 1.395 0.09% 2.26% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.950 1.160 0.53% -6.95% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.923 1.133 0.44% -7.33% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 1.128 1.874 0.00% -0.79% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 1.246 1.698 -0.08% 0.48% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 1.187 1.603 -0.08% 0.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.802 1.549 0.12% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.9312 1.2491 0.05% 1.61% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.9873 0.9873 0.04% 1.43% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.9908 0.9968 0.30% 0.63% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.9916 0.9916 0.30% 0.38% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.9575 0.9575 0.00% -4.25% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 0.9566 0.9566 0.00% -4.34% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 1.2342 1.3912 0.02% 1.29% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-20 1.2572 1.3742 0.02% 1.13% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-20 0.961 2.541 1.91% -3.80% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-20 0.948 0.948 1.94% -4.05% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-20 1.373 1.657 -0.36% -7.35% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-20 1.0600 1.0600 -0.50% -7.07% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-20 1.0554 1.0554 -0.49% -7.29% 购买    详情 >
    10月20日收益播报
    0.991
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-10-20 0.2652 0.991% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-10-20 0.3034 1.133% 0 购买    详情 >