基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-11-06 0.4184 0.9664 -3.90% -44.17% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 3.309 3.309 -2.82% -13.44% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.7110 2.4590 -4.45% -11.36% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.5637 1.5637 -2.66% 7.86% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.051 2.104 -2.32% -6.41% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.5804 2.2741 -2.66% 8.22% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.919 1.972 -2.34% -7.17% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.1524 1.1524 -3.02% 16.58% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.1404 1.1404 -3.03% 15.79% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.9292 0.9292 -2.59% -3.08% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 2.429 2.639 0.00% -16.90% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.505 1.792 -2.21% -29.41% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.991 1.528 0.30% -16.30% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.2508 3.9910 -1.53% -23.21% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.0136 1.0136 0.00% 2.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.346 1.605 -1.54% -5.34% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.7600 2.1630 -1.18% -12.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.7504 0.7504 -1.17% -12.89% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.654 0.774 -3.40% -32.30% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.643 0.643 -3.45% -32.60% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.908 0.908 -2.78% -23.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.897 0.897 -2.71% -24.30% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 2.400 2.400 0.00% -17.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.512 1.948 0.87% 1.14% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 1.114 1.114 -3.05% -16.87% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 2.406 2.406 -2.47% 7.70% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.6976 0.6976 -4.29% -25.82% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.6931 0.6931 -4.29% -26.26% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.5872 0.5872 -4.32% -41.28% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-11-06 0.5847 0.5847 -4.32% -41.53% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.0084 1.1044 0.39% 2.35% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.174 1.431 0.09% 2.58% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.176 1.394 0.09% 2.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.959 1.169 -0.21% -6.07% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.933 1.143 -0.11% -6.33% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.129 1.875 0.00% -0.70% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.252 1.704 -0.16% 0.97% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.193 1.609 -0.08% 0.68% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.803 1.550 0.00% 1.89% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.9313 1.2492 0.03% 1.62% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.9873 0.9873 0.02% 1.43% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.9931 0.9991 0.11% 0.86% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.9938 0.9938 0.11% 0.61% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.9522 0.9522 -0.25% -4.78% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 0.9511 0.9511 -0.26% -4.89% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.2443 1.4013 0.15% 2.12% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.2674 1.3844 0.16% 1.95% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-06 0.947 2.527 -2.47% -5.21% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-06 0.934 0.934 -2.51% -5.47% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-06 1.381 1.665 -0.93% -6.82% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-06 1.0048 1.0048 -1.80% -11.91% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-06 1.0003 1.0003 -1.79% -12.13% 购买    详情 >
    11月06日收益播报
    1.024
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-11-06 0.2708 1.024% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-11-06 0.3128 1.163% 0 购买    详情 >