| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.4621 | 1.0101 | -4.01% | -38.34% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 2.876 | 2.876 | 1.30% | -24.77% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.7590 | 2.5070 | -4.08% | -5.37% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.6409 | 1.6409 | -4.48% | 13.19% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.031 | 2.084 | -3.82% | -8.19% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.6582 | 2.3821 | -4.48% | 13.55% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.901 | 1.954 | -3.94% | -8.99% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.2590 | 1.2590 | -2.77% | 27.36% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.2464 | 1.2464 | -2.77% | 26.55% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.9580 | 0.9580 | -4.21% | -0.07% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 2.291 | 2.501 | -0.35% | -21.62% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.469 | 1.756 | -2.13% | -31.10% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.927 | 1.464 | -0.54% | -21.71% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.2497 | 3.9882 | -2.73% | -23.55% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.9791 | 0.9791 | -1.91% | -0.98% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.353 | 1.612 | -1.31% | -4.85% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.7678 | 2.1708 | -1.59% | -11.62% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.7582 | 0.7582 | -1.60% | -11.98% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.702 | 0.822 | -5.52% | -27.33% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.691 | 0.691 | -5.47% | -27.57% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.942 | 0.942 | -3.29% | -21.11% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.931 | 0.931 | -3.22% | -21.43% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 2.264 | 2.264 | -0.35% | -21.88% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.467 | 1.903 | -0.88% | -1.87% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 1.074 | 1.074 | -3.76% | -19.85% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 2.487 | 2.487 | -4.38% | 11.32% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-16 | 1.5750 | 1.6080 | 0.00% | -0.51% | 暂停交易 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.6985 | 0.6985 | -4.75% | -25.72% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.6942 | 0.6942 | -4.75% | -26.14% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.6889 | 0.6889 | -4.80% | -31.11% | 暂停申购 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-22 | 0.6860 | 0.6860 | -4.80% | -31.40% | 暂停申购 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-16 | 1.0049 | 1.1009 | 0.36% | 2.00% | 暂停交易 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-22 | 1.175 | 1.432 | 0.09% | 2.66% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 1.177 | 1.395 | 0.00% | 2.26% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.941 | 1.151 | -0.63% | -7.84% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.915 | 1.125 | -0.65% | -8.13% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 1.127 | 1.873 | -0.09% | -0.88% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 1.244 | 1.696 | -0.08% | 0.32% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 1.185 | 1.601 | -0.08% | 0.00% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.802 | 1.549 | 0.00% | 1.77% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.9312 | 1.2491 | 0.00% | 1.61% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.9874 | 0.9874 | 0.01% | 1.44% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.9896 | 0.9956 | -0.02% | 0.51% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.9905 | 0.9905 | -0.01% | 0.27% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.9550 | 0.9550 | -0.22% | -4.50% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 0.9541 | 0.9541 | -0.22% | -4.59% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 1.2302 | 1.3872 | -0.16% | 0.96% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-22 | 1.2532 | 1.3702 | -0.15% | 0.80% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-22 | 0.926 | 2.506 | -3.74% | -7.31% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-22 | 0.914 | 0.914 | -3.69% | -7.49% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-22 | 1.355 | 1.639 | -0.88% | -8.57% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-22 | 1.0293 | 1.0293 | -2.22% | -9.76% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-22 | 1.0247 | 1.0247 | -2.22% | -9.99% | 购买 详情 > |
信息披露

客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4
沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6