| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.3580 | 0.9060 | -4.96% | -52.23% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 2.643 | 2.643 | -5.91% | -30.87% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.5858 | 2.3338 | -5.15% | -26.97% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 1.2899 | 1.2899 | -3.57% | -11.02% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.927 | 1.980 | -3.34% | -17.45% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 1.3040 | 1.8905 | -3.56% | -10.70% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.810 | 1.863 | -3.34% | -18.18% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 1.1002 | 1.1002 | -6.05% | 11.30% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 1.0885 | 1.0885 | -6.04% | 10.52% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.7941 | 0.7941 | -1.83% | -17.17% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 2.414 | 2.624 | -1.03% | -17.41% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 1.334 | 1.621 | -2.98% | -37.43% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.990 | 1.527 | -0.40% | -16.39% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.2265 | 3.9305 | -3.78% | -30.65% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.9954 | 0.9954 | -0.89% | 0.67% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 1.251 | 1.510 | -1.88% | -12.03% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.7505 | 2.1535 | -0.60% | -13.61% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.7409 | 0.7409 | -0.59% | -13.99% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.582 | 0.702 | -2.84% | -39.75% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.572 | 0.572 | -2.89% | -40.04% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.764 | 0.764 | -4.02% | -36.01% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.755 | 0.755 | -3.94% | -36.29% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 2.385 | 2.385 | -1.04% | -17.70% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 1.527 | 1.963 | 0.20% | 2.14% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.896 | 0.896 | -4.88% | -33.13% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 2.037 | 2.037 | -2.58% | -8.82% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.5750 | 1.6080 | 0.00% | -0.51% | 暂停交易 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.6049 | 0.6049 | -2.62% | -35.68% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.6009 | 0.6009 | -2.63% | -36.07% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.5441 | 0.5441 | -3.95% | -45.59% | 暂停申购 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-11-20 | 0.5416 | 0.5416 | -3.95% | -45.84% | 暂停申购 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.0055 | 1.1015 | 0.02% | 2.06% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.169 | 1.426 | 0.00% | 2.14% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.171 | 1.389 | 0.00% | 1.74% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.893 | 1.103 | -0.33% | -12.54% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.868 | 1.078 | -0.34% | -12.85% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.108 | 1.854 | 0.09% | -2.55% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.241 | 1.693 | 0.00% | 0.08% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.181 | 1.597 | -0.08% | -0.34% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.802 | 1.549 | 0.00% | 1.77% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.9288 | 1.2477 | 0.01% | 1.45% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.01% | 1.26% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.9897 | 0.9957 | 0.05% | 0.52% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.9903 | 0.9903 | 0.04% | 0.25% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.9456 | 0.9456 | -0.10% | -5.44% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 0.9445 | 0.9445 | -0.10% | -5.55% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.2295 | 1.3865 | -0.04% | 0.90% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-20 | 1.2522 | 1.3692 | -0.04% | 0.72% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-11-20 | 0.840 | 2.420 | -3.23% | -15.92% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-11-20 | 0.828 | 0.828 | -3.27% | -16.19% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-11-20 | 1.372 | 1.656 | 0.22% | -7.42% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-11-20 | 0.9710 | 0.9710 | -1.54% | -14.87% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-11-20 | 0.9665 | 0.9665 | -1.54% | -15.10% | 购买 详情 > |
信息披露

客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4
沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6