基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-08-07 0.6285 1.1765 3.27% -16.13% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 2.959 2.959 1.16% -22.60% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.8941 2.6421 3.24% 11.47% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 2.1285 2.1285 3.49% 46.82% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.224 2.277 7.27% 8.99% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 2.1492 3.0636 3.49% 47.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.073 2.126 7.30% 8.38% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.6969 1.6969 4.64% 71.66% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.6827 1.6827 4.64% 70.85% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.2645 1.2645 3.38% 31.90% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 2.405 2.615 0.04% -17.72% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.9525 0.9525 0.06% -1.13% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.945 2.232 2.10% -8.77% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.9229 0.9229 0.07% -1.46% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.975 1.512 -0.20% -17.65% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.3031 4.1211 1.75% -7.20% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.9731 0.9731 0.09% -1.59% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.439 1.698 1.05% 1.20% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.8685 2.2715 1.01% -0.02% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.8583 0.8583 1.00% -0.36% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.924 1.044 2.67% -4.35% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.909 0.909 2.60% -4.72% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.239 1.239 5.18% 3.77% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.224 1.224 5.15% 3.29% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 2.379 2.379 0.04% -17.91% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.455 1.891 -0.41% -2.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.285 1.285 0.39% -4.10% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 3.120 3.120 3.48% 39.66% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 1.6355 1.6685 1.75% 3.32% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.8132 0.8132 -0.34% -13.53% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.8095 0.8095 -0.34% -13.87% 购买    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.9669 0.9669 3.27% -3.31% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-08-07 0.9642 0.9642 3.28% -3.58% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.9977 1.0937 0.07% 1.27% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.166 1.423 0.00% 1.88% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.169 1.387 0.00% 1.56% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.038 1.248 0.29% 1.67% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.010 1.220 0.30% 1.41% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.139 1.885 0.00% 0.18% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.253 1.705 0.08% 1.05% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.195 1.611 0.08% 0.84% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.797 1.544 0.00% 1.13% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.9303 1.2450 0.01% 1.16% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.9834 0.9834 0.01% 1.03% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.9759 0.9819 0.05% -0.88% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.9774 0.9774 0.05% -1.05% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.9748 0.9748 0.17% -2.52% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 0.9742 0.9742 0.17% -2.58% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.2329 1.3899 0.15% 1.18% 购买    详情 >
    债券型 2026-08-07 1.2564 1.3734 0.16% 1.06% 购买    详情 >
    股票型 2026-08-07 1.097 2.677 8.19% 9.81% 购买    详情 >
    股票型 2026-08-07 1.083 1.083 8.19% 9.62% 购买    详情 >
    指数型 2026-08-07 1.459 1.743 1.53% -1.55% 购买    详情 >
    指数型 2026-08-07 1.2101 1.2101 0.96% 6.09% 购买    详情 >
    指数型 2026-08-07 1.2054 1.2054 0.95% 5.89% 购买    详情 >
    08月07日收益播报
    0.972
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-08-07 0.1910 0.972% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-08-07 0.2568 1.220% 0 购买    详情 >