| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.4034 | 0.9514 | -5.64% | -46.17% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 3.142 | 3.142 | -3.05% | -17.81% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.7246 | 2.4726 | -5.19% | -9.66% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.4645 | 1.4645 | -5.61% | 1.02% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.977 | 2.030 | -1.21% | -13.00% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.4801 | 2.1349 | -5.61% | 1.36% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.854 | 1.907 | -1.27% | -13.74% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.0680 | 1.0680 | -5.31% | 8.04% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.0571 | 1.0571 | -5.31% | 7.33% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.8632 | 0.8632 | -3.83% | -9.96% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 2.329 | 2.539 | 1.09% | -20.32% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.393 | 1.680 | -2.72% | -34.66% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.953 | 1.490 | 1.28% | -19.51% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.2426 | 3.9705 | -1.42% | -25.72% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.0128 | 1.0128 | 1.90% | 2.43% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.348 | 1.607 | -2.03% | -5.20% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.7556 | 2.1586 | -1.16% | -13.02% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.7460 | 0.7460 | -1.17% | -13.40% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.649 | 0.769 | -3.13% | -32.82% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.638 | 0.638 | -3.19% | -33.12% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.867 | 0.867 | -3.02% | -27.39% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.856 | 0.856 | -3.06% | -27.76% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 2.302 | 2.302 | 1.10% | -20.57% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.511 | 1.947 | 0.20% | 1.07% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 1.004 | 1.004 | -6.26% | -25.07% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 2.237 | 2.237 | -5.45% | 0.13% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.5750 | 1.6080 | 0.00% | -0.51% | 暂停交易 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.7010 | 0.7010 | 0.50% | -25.46% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.6966 | 0.6966 | 0.50% | -25.89% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.5860 | 0.5860 | -6.06% | -41.40% | 暂停申购 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-30 | 0.5835 | 0.5835 | -6.07% | -41.65% | 暂停申购 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.0045 | 1.1005 | -0.06% | 1.96% | 暂停交易 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.172 | 1.429 | -0.26% | 2.40% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.174 | 1.392 | -0.25% | 2.00% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.936 | 1.146 | -1.37% | -8.33% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.910 | 1.120 | -1.41% | -8.63% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.126 | 1.872 | -0.27% | -0.97% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.243 | 1.695 | -0.32% | 0.24% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.184 | 1.600 | -0.25% | -0.08% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.801 | 1.548 | -0.12% | 1.64% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.9307 | 1.2486 | -0.09% | 1.55% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.9868 | 0.9868 | -0.08% | 1.38% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.9886 | 0.9946 | -0.26% | 0.41% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.9894 | 0.9894 | -0.26% | 0.16% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.9485 | 0.9485 | -0.42% | -5.15% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 0.9475 | 0.9475 | -0.42% | -5.25% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.2337 | 1.3907 | -0.23% | 1.25% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.2567 | 1.3737 | -0.21% | 1.09% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-30 | 0.890 | 2.470 | -0.89% | -10.91% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-30 | 0.878 | 0.878 | -0.90% | -11.13% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-30 | 1.365 | 1.649 | -0.73% | -7.89% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-30 | 0.9933 | 0.9933 | -1.72% | -12.91% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-30 | 0.9889 | 0.9889 | -1.72% | -13.13% | 购买 详情 > |
信息披露

客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4
沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6