基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-11-10 0.4248 0.9728 1.48% -43.31% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 3.576 3.576 3.86% -6.46% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.7577 2.5057 3.44% -5.54% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.6078 1.6078 2.98% 10.91% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.054 2.107 0.38% -6.14% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.6251 2.3361 2.98% 11.29% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.921 1.974 0.33% -6.97% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.1730 1.1730 2.03% 18.66% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.1607 1.1607 2.02% 17.85% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.9419 0.9419 1.74% -1.75% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 2.401 2.611 -0.46% -17.86% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.493 1.780 0.40% -29.97% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.981 1.518 -0.41% -17.15% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.2553 4.0022 1.43% -21.83% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.0181 1.0181 0.01% 2.96% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.385 1.644 1.47% -2.60% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.7600 2.1630 -0.04% -12.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.7503 0.7503 -0.05% -12.90% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.660 0.780 1.69% -31.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.649 0.649 1.72% -31.97% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.921 0.921 0.44% -22.86% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.910 0.910 0.44% -23.21% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 2.372 2.372 -0.46% -18.15% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.517 1.953 0.00% 1.47% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 1.142 1.142 2.79% -14.78% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 2.467 2.467 2.79% 10.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.7006 0.7006 1.08% -25.50% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.6960 0.6960 1.09% -25.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.5984 0.5984 1.75% -40.16% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-11-10 0.5957 0.5957 1.74% -40.43% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.0084 1.1044 0.39% 2.35% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-11-10 1.173 1.430 -0.09% 2.49% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 1.175 1.393 -0.09% 2.09% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.960 1.170 0.21% -5.97% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.933 1.143 0.11% -6.33% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 1.128 1.874 0.00% -0.79% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 1.249 1.701 -0.08% 0.73% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 1.190 1.606 -0.08% 0.42% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.803 1.550 0.00% 1.89% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.9311 1.2490 -0.02% 1.59% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.9871 0.9871 -0.02% 1.41% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.9919 0.9979 -0.10% 0.74% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.9926 0.9926 -0.10% 0.49% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.9505 0.9505 -0.07% -4.95% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 0.9495 0.9495 -0.06% -5.05% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 1.2443 1.4013 -0.04% 2.12% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-10 1.2673 1.3843 -0.05% 1.94% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-10 0.949 2.529 0.32% -5.01% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-10 0.935 0.935 0.21% -5.36% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-10 1.377 1.661 -0.51% -7.09% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-10 1.0055 1.0055 0.12% -11.84% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-10 1.0009 1.0009 0.12% -12.08% 购买    详情 >
    11月10日收益播报
    1.007
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-11-10 0.2711 1.007% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-11-10 0.3132 1.150% 0 购买    详情 >