基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-10-16 0.4813 1.0293 -0.89% -35.78% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 2.471 2.471 0.57% -35.36% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.7429 2.4909 -1.18% -7.38% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.7146 1.7146 -0.81% 18.27% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.046 2.099 -1.23% -6.86% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.7325 2.4852 -0.81% 18.64% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.915 1.968 -1.19% -7.58% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.3222 1.3222 -0.78% 33.76% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.3091 1.3091 -0.78% 32.92% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.0080 1.0080 -0.32% 5.14% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 2.321 2.531 0.30% -20.60% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.532 1.819 -0.52% -28.14% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.950 1.487 0.96% -19.76% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.2589 4.0111 -0.19% -20.73% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.0152 1.0152 -0.26% 2.67% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.331 1.590 -0.30% -6.40% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.7923 2.1953 -0.04% -8.79% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.7824 0.7824 -0.04% -9.17% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.753 0.873 0.13% -22.05% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.741 0.741 0.27% -22.33% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.981 0.981 0.20% -17.84% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.969 0.969 0.21% -18.23% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 2.294 2.294 0.31% -20.84% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.483 1.919 0.14% -0.80% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.047 1.047 -2.33% -21.87% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 2.602 2.602 -0.69% 16.47% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.7451 0.7451 2.08% -20.77% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.7405 0.7405 2.08% -21.22% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.7367 0.7367 -1.50% -26.33% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-10-16 0.7337 0.7337 -1.50% -26.63% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.0049 1.1009 0.36% 2.00% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.173 1.430 0.00% 2.49% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.176 1.394 0.00% 2.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.939 1.149 0.75% -8.03% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.913 1.123 0.66% -8.33% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.127 1.873 0.00% -0.88% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.246 1.698 0.08% 0.48% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.187 1.603 0.08% 0.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.801 1.548 0.12% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.9306 1.2485 0.00% 1.54% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.9868 0.9868 0.01% 1.38% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.9876 0.9936 0.12% 0.30% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.9885 0.9885 0.12% 0.07% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.9588 0.9588 0.05% -4.12% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 0.9578 0.9578 0.05% -4.22% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.2335 1.3905 0.20% 1.23% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-16 1.2566 1.3736 0.21% 1.08% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-16 0.938 2.518 -0.95% -6.11% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-16 0.925 0.925 -0.96% -6.38% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-16 1.373 1.657 -0.07% -7.35% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-16 1.0684 1.0684 -0.19% -6.33% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-16 1.0637 1.0637 -0.20% -6.56% 购买    详情 >
    10月16日收益播报
    0.993
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-10-16 0.2742 0.993% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-10-16 0.3128 1.135% 0 购买    详情 >