基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-10-12 0.5243 1.0723 -2.53% -30.04% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 2.653 2.653 -3.63% -30.60% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.8095 2.5575 -4.62% 0.92% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.8136 1.8136 -2.52% 25.10% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.101 2.154 -2.22% -1.96% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.8326 2.6242 -2.51% 25.49% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.963 2.016 -2.23% -2.73% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.4089 1.4089 -2.63% 42.53% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.3951 1.3951 -2.64% 41.65% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.0601 1.0601 -2.00% 10.58% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 2.334 2.544 0.13% -20.15% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.643 1.930 -1.62% -22.94% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.955 1.492 0.74% -19.34% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.2704 4.0397 -1.35% -17.21% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.0273 1.0273 0.83% 3.89% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.376 1.635 -1.64% -3.23% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.8097 2.2127 -0.53% -6.79% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.7997 0.7997 -0.52% -7.16% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.800 0.920 -3.38% -17.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.787 0.787 -3.32% -17.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.029 1.029 -3.92% -13.82% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.017 1.017 -3.88% -14.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 2.307 2.307 0.13% -20.39% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.505 1.941 1.21% 0.67% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 1.116 1.116 -0.71% -16.72% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 2.778 2.778 -1.24% 24.35% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-09 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.7688 0.7688 -0.94% -18.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.7641 0.7641 -0.95% -18.70% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.7807 0.7807 -3.70% -21.93% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-10-12 0.7776 0.7776 -3.70% -22.24% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-09 1.0013 1.0973 0.04% 1.63% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-10-12 1.172 1.429 0.00% 2.40% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 1.175 1.393 0.09% 2.09% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.958 1.168 -0.83% -6.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.931 1.141 -0.85% -6.53% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 1.129 1.875 -0.09% -0.70% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 1.249 1.701 0.08% 0.73% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 1.190 1.606 0.08% 0.42% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.800 1.547 0.13% 1.51% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.9332 1.2479 0.01% 1.47% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.9861 0.9861 0.01% 1.30% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.9839 0.9899 0.16% -0.07% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.9848 0.9848 0.16% -0.30% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.9626 0.9626 -0.09% -3.74% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 0.9617 0.9617 -0.09% -3.83% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 1.2325 1.3895 0.28% 1.15% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-12 1.2555 1.3725 0.28% 0.99% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-12 0.984 2.564 -1.99% -1.50% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-12 0.971 0.971 -1.92% -1.72% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-12 1.399 1.683 0.29% -5.60% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-12 1.1042 1.1042 -1.26% -3.19% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-12 1.0994 1.0994 -1.26% -3.43% 购买    详情 >
    10月12日收益播报
    1.007
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-10-12 0.2614 1.007% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-10-12 0.2991 1.152% 0 购买    详情 >