| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.4479 | 0.9959 | 3.78% | -40.23% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 3.315 | 3.315 | 7.56% | -13.29% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.8053 | 2.5533 | 8.08% | 0.40% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.6371 | 1.6371 | 3.85% | 12.93% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.007 | 2.060 | 1.92% | -10.33% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.6545 | 2.3770 | 3.85% | 13.30% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.880 | 1.933 | 1.85% | -11.11% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.2029 | 1.2029 | 3.85% | 21.69% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.1907 | 1.1907 | 3.86% | 20.90% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.9374 | 0.9374 | 2.97% | -2.22% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 2.286 | 2.496 | -0.57% | -21.79% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.471 | 1.758 | 1.52% | -31.00% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.932 | 1.469 | -0.75% | -21.28% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.2499 | 3.9887 | 1.83% | -23.48% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.9878 | 0.9878 | 0.01% | -0.10% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.399 | 1.658 | 3.25% | -1.62% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.7723 | 2.1753 | 0.51% | -11.10% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.7626 | 0.7626 | 0.50% | -11.47% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.710 | 0.830 | 3.95% | -26.50% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.699 | 0.699 | 4.17% | -26.73% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.918 | 0.918 | 0.66% | -23.12% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.907 | 0.907 | 0.67% | -23.46% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 2.259 | 2.259 | -0.57% | -22.05% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.493 | 1.929 | 0.07% | -0.13% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 1.126 | 1.126 | 1.72% | -15.97% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 2.495 | 2.495 | 2.55% | 11.68% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.5750 | 1.6080 | 0.00% | -0.51% | 暂停交易 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.7025 | 0.7025 | 1.09% | -25.30% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.6981 | 0.6981 | 1.10% | -25.73% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.6636 | 0.6636 | 4.64% | -33.64% | 暂停申购 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-28 | 0.6608 | 0.6608 | 4.64% | -33.92% | 暂停申购 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.0051 | 1.1011 | 0.02% | 2.02% | 暂停交易 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-28 | 1.175 | 1.432 | 0.00% | 2.66% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 1.177 | 1.395 | 0.00% | 2.26% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.954 | 1.164 | 0.53% | -6.56% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.928 | 1.138 | 0.54% | -6.83% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 1.129 | 1.875 | 0.00% | -0.70% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 1.247 | 1.699 | -0.08% | 0.56% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 1.188 | 1.604 | 0.00% | 0.25% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.802 | 1.549 | 0.00% | 1.77% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.9315 | 1.2494 | 0.00% | 1.64% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.01% | 1.47% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.9905 | 0.9965 | -0.03% | 0.60% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.9913 | 0.9913 | -0.03% | 0.35% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.9552 | 0.9552 | 0.23% | -4.48% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 0.9542 | 0.9542 | 0.22% | -4.58% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 1.2339 | 1.3909 | -0.06% | 1.26% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-28 | 1.2569 | 1.3739 | -0.06% | 1.10% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-28 | 0.911 | 2.491 | 2.13% | -8.81% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-28 | 0.898 | 0.898 | 2.05% | -9.11% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-28 | 1.370 | 1.654 | 0.29% | -7.56% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-28 | 1.0301 | 1.0301 | 0.95% | -9.69% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-28 | 1.0254 | 1.0254 | 0.95% | -9.93% | 购买 详情 > |
信息披露

客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4
沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6