| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.4267 | 0.9747 | 8.63% | -43.06% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 3.289 | 3.289 | 7.55% | -13.97% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.7403 | 2.4883 | 9.19% | -7.70% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.5690 | 1.5690 | 5.41% | 8.23% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.040 | 2.093 | 8.33% | -7.39% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.5858 | 2.2816 | 5.41% | 8.59% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.910 | 1.963 | 8.46% | -8.08% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.1585 | 1.1585 | 11.65% | 17.20% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.1465 | 1.1465 | 11.66% | 16.41% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.9237 | 0.9237 | 6.54% | -3.65% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 2.398 | 2.608 | -0.50% | -17.96% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.487 | 1.774 | 5.16% | -30.25% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.978 | 1.515 | -1.01% | -17.40% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.2496 | 3.9880 | 2.00% | -23.58% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.0128 | 1.0128 | 1.37% | 2.43% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.356 | 1.615 | 3.27% | -4.64% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.7699 | 2.1729 | 1.93% | -11.37% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.7602 | 0.7602 | 1.93% | -11.75% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.675 | 0.795 | 6.13% | -30.12% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.664 | 0.664 | 6.07% | -30.40% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.917 | 0.917 | 5.52% | -23.20% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.905 | 0.905 | 5.36% | -23.63% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 2.370 | 2.370 | -0.46% | -18.22% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.505 | 1.941 | -0.07% | 0.67% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 1.081 | 1.081 | 3.84% | -19.33% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 2.376 | 2.376 | 4.26% | 6.36% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.5750 | 1.6080 | 0.00% | -0.51% | 暂停交易 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.7040 | 0.7040 | 1.84% | -25.14% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.6995 | 0.6995 | 1.83% | -25.58% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.6159 | 0.6159 | 12.19% | -38.41% | 暂停申购 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-11-04 | 0.6133 | 0.6133 | 12.20% | -38.67% | 暂停申购 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-30 | 1.0045 | 1.1005 | -0.06% | 1.96% | 暂停交易 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-11-04 | 1.173 | 1.430 | 0.09% | 2.49% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 1.175 | 1.393 | 0.09% | 2.09% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.947 | 1.157 | 1.28% | -7.25% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.921 | 1.131 | 1.21% | -7.53% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 1.126 | 1.872 | 0.00% | -0.97% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 1.250 | 1.702 | 0.24% | 0.81% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 1.191 | 1.607 | 0.25% | 0.51% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.803 | 1.550 | 0.12% | 1.89% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.9310 | 1.2489 | 0.03% | 1.58% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.9870 | 0.9870 | 0.02% | 1.40% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.9919 | 0.9979 | 0.06% | 0.74% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.9926 | 0.9926 | 0.06% | 0.49% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.9528 | 0.9528 | 0.40% | -4.72% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 0.9518 | 0.9518 | 0.40% | -4.82% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 1.2404 | 1.3974 | 0.21% | 1.80% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-11-04 | 1.2634 | 1.3804 | 0.21% | 1.62% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-11-04 | 0.940 | 2.520 | 7.80% | -5.91% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-11-04 | 0.927 | 0.927 | 7.79% | -6.17% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-11-04 | 1.393 | 1.677 | 1.46% | -6.01% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-11-04 | 1.0204 | 1.0204 | 2.66% | -10.54% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-11-04 | 1.0157 | 1.0157 | 2.65% | -10.78% | 购买 详情 > |
信息披露

客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4
沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6