基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-11-03 0.3928 0.9408 -5.26% -47.58% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 3.058 3.058 -4.82% -20.01% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.6780 2.4260 -7.73% -15.47% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.4885 1.4885 -2.67% 2.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.960 2.013 -3.42% -14.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.5044 2.1686 -2.68% 3.02% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.839 1.892 -3.45% -15.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.0376 1.0376 -5.34% 4.97% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.0268 1.0268 -5.35% 4.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.8670 0.8670 -3.37% -9.57% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 2.410 2.620 1.56% -17.55% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.414 1.701 -0.56% -33.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.988 1.525 1.75% -16.55% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.2447 3.9758 -1.05% -25.08% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.9991 0.9991 -0.34% 1.04% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.313 1.572 -2.88% -7.67% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.7553 2.1583 -0.42% -13.05% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.7458 0.7458 -0.41% -13.42% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.636 0.756 -4.07% -34.16% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.626 0.626 -3.99% -34.38% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.869 0.869 -0.57% -27.22% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.859 0.859 -0.46% -27.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 2.381 2.381 1.54% -17.84% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.506 1.942 0.07% 0.74% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 1.041 1.041 -2.89% -22.31% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 2.279 2.279 -2.31% 2.01% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.6913 0.6913 -1.00% -26.49% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.6869 0.6869 -1.01% -26.92% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.5490 0.5490 -7.26% -45.10% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-11-03 0.5466 0.5466 -7.28% -45.34% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-30 1.0045 1.1005 -0.06% 1.96% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-11-03 1.172 1.429 0.09% 2.40% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 1.174 1.392 0.09% 2.00% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.935 1.145 -0.21% -8.42% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.910 1.120 -0.11% -8.63% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 1.126 1.872 0.00% -0.97% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 1.247 1.699 0.16% 0.56% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 1.188 1.604 0.17% 0.25% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.802 1.549 0.00% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.9307 1.2486 0.03% 1.55% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.9868 0.9868 0.03% 1.38% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.9913 0.9973 0.14% 0.68% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.9920 0.9920 0.14% 0.43% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.9490 0.9490 -0.15% -5.10% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 0.9480 0.9480 -0.15% -5.20% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 1.2378 1.3948 0.21% 1.58% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-03 1.2607 1.3777 0.21% 1.41% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-03 0.872 2.452 -3.22% -12.71% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-03 0.860 0.860 -3.26% -12.96% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-03 1.373 1.657 0.07% -7.35% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-03 0.9940 0.9940 -0.88% -12.85% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-03 0.9895 0.9895 -0.88% -13.08% 购买    详情 >
    11月03日收益播报
    1.467
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-11-03 0.2932 1.467% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-11-03 0.3298 1.608% 0 购买    详情 >