基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-10-26 0.4509 0.9989 -4.17% -39.83% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 3.122 3.122 -0.54% -18.34% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.7662 2.5142 -3.49% -4.48% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.6322 1.6322 -3.16% 12.59% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.048 2.101 -0.95% -6.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.6495 2.3700 -3.15% 12.96% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.917 1.970 -0.86% -7.37% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.2111 1.2111 -5.09% 22.52% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.1988 1.1988 -5.09% 21.72% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.9420 0.9420 -3.22% -1.74% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 2.331 2.541 0.56% -20.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.481 1.768 -1.66% -30.53% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.947 1.484 0.96% -20.02% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.2551 4.0017 0.20% -21.89% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.9845 0.9845 0.98% -0.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.368 1.627 -1.16% -3.80% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.7760 2.1790 -0.21% -10.67% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.7663 0.7663 -0.20% -11.04% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.694 0.814 -2.39% -28.16% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.682 0.682 -2.43% -28.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.924 0.924 -3.14% -22.61% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.912 0.912 -3.18% -23.04% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 2.303 2.303 0.52% -20.53% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.483 1.919 1.30% -0.80% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 1.148 1.148 -0.26% -14.33% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 2.534 2.534 -2.12% 13.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.7166 0.7166 1.86% -23.80% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.7121 0.7121 1.86% -24.24% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.6592 0.6592 -5.16% -34.08% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-10-26 0.6564 0.6564 -5.19% -34.36% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-23 1.0051 1.1011 0.02% 2.02% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-10-26 1.175 1.432 0.00% 2.66% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 1.177 1.395 0.00% 2.26% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.955 1.165 0.10% -6.46% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.929 1.139 0.11% -6.73% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 1.128 1.874 0.00% -0.79% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 1.249 1.701 0.16% 0.73% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 1.190 1.606 0.17% 0.42% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.802 1.549 0.00% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.9314 1.2493 0.00% 1.63% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.9876 0.9876 0.01% 1.46% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.9900 0.9960 0.04% 0.55% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.9908 0.9908 0.03% 0.30% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.9546 0.9546 -0.20% -4.54% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 0.9536 0.9536 -0.21% -4.64% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 1.2312 1.3882 0.20% 1.04% 购买    详情 >
    债券型 2026-10-26 1.2542 1.3712 0.21% 0.88% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-26 0.942 2.522 -1.05% -5.71% 购买    详情 >
    股票型 2026-10-26 0.929 0.929 -1.06% -5.97% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-26 1.375 1.659 0.36% -7.22% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-26 1.0386 1.0386 -0.76% -8.94% 购买    详情 >
    指数型 2026-10-26 1.0339 1.0339 -0.77% -9.18% 购买    详情 >
    10月26日收益播报
    0.978
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-10-26 0.2664 0.978% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-10-26 0.3047 1.119% 0 购买    详情 >