基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-11-09 0.4186 0.9666 0.05% -44.14% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 3.443 3.443 4.05% -9.94% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.7325 2.4805 3.02% -8.68% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.5612 1.5612 -0.16% 7.69% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.050 2.103 -0.10% -6.50% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.5780 2.2708 -0.15% 8.06% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.918 1.971 -0.11% -7.27% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.1497 1.1497 -0.23% 16.31% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.1377 1.1377 -0.24% 15.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.9258 0.9258 -0.37% -3.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 2.412 2.622 -0.70% -17.48% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.487 1.774 -1.20% -30.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.985 1.522 -0.61% -16.81% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.2517 3.9932 0.36% -22.93% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.0180 1.0180 0.43% 2.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.365 1.624 1.41% -4.01% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.7603 2.1633 0.04% -12.48% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.7507 0.7507 0.04% -12.85% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.649 0.769 -0.76% -32.82% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.638 0.638 -0.78% -33.12% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.917 0.917 0.99% -23.20% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.906 0.906 1.00% -23.54% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 2.383 2.383 -0.71% -17.77% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.517 1.953 0.33% 1.47% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 1.111 1.111 -0.27% -17.09% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 2.400 2.400 -0.25% 7.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.6931 0.6931 -0.65% -26.30% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.6885 0.6885 -0.66% -26.75% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.5881 0.5881 0.15% -41.19% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-11-09 0.5855 0.5855 0.14% -41.45% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-11-06 1.0084 1.1044 0.39% 2.35% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-11-09 1.174 1.431 0.00% 2.58% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 1.176 1.394 0.00% 2.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.958 1.168 -0.10% -6.17% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.932 1.142 -0.11% -6.43% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 1.128 1.874 -0.09% -0.79% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 1.250 1.702 -0.16% 0.81% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 1.191 1.607 -0.17% 0.51% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.803 1.550 0.00% 1.89% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.9313 1.2492 0.00% 1.62% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.9873 0.9873 0.00% 1.43% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.9929 0.9989 -0.02% 0.84% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.9936 0.9936 -0.02% 0.59% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.9512 0.9512 -0.11% -4.88% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 0.9501 0.9501 -0.11% -4.99% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 1.2448 1.4018 0.04% 2.16% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-09 1.2679 1.3849 0.04% 1.99% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-09 0.946 2.526 -0.11% -5.31% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-09 0.933 0.933 -0.11% -5.57% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-09 1.384 1.668 0.22% -6.61% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-09 1.0043 1.0043 -0.05% -11.95% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-09 0.9997 0.9997 -0.06% -12.18% 购买    详情 >
    11月09日收益播报
    1.018
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-11-09 0.2700 1.018% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-11-09 0.3083 1.158% 0 购买    详情 >