| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.4705 | 1.0185 | 1.82% | -37.22% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 3.139 | 3.139 | 9.14% | -17.89% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.7939 | 2.5419 | 4.60% | -1.02% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.6854 | 1.6854 | 2.71% | 16.26% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.058 | 2.111 | 2.62% | -5.79% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.7032 | 2.4445 | 2.71% | 16.63% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.925 | 1.978 | 2.66% | -6.57% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.2760 | 1.2760 | 1.35% | 29.08% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.2631 | 1.2631 | 1.34% | 28.25% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.9733 | 0.9733 | 1.60% | 1.52% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 2.318 | 2.528 | 1.18% | -20.70% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.506 | 1.793 | 2.52% | -29.36% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.938 | 1.475 | 1.19% | -20.78% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.2546 | 4.0004 | 1.96% | -22.05% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.9749 | 0.9749 | -0.43% | -1.41% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.384 | 1.643 | 2.29% | -2.67% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.7776 | 2.1806 | 1.28% | -10.49% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.7678 | 0.7678 | 1.27% | -10.87% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.711 | 0.831 | 1.28% | -26.40% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.699 | 0.699 | 1.16% | -26.73% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.954 | 0.954 | 1.27% | -20.10% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.942 | 0.942 | 1.18% | -20.51% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 2.291 | 2.291 | 1.19% | -20.95% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.464 | 1.900 | -0.20% | -2.07% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.151 | 1.151 | 7.17% | -14.10% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 2.589 | 2.589 | 4.10% | 15.89% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.5750 | 1.6080 | 0.00% | -0.51% | 暂停交易 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.7035 | 0.7035 | 0.72% | -25.19% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.6991 | 0.6991 | 0.71% | -25.62% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.6951 | 0.6951 | 0.90% | -30.49% | 暂停申购 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-23 | 0.6923 | 0.6923 | 0.92% | -30.77% | 暂停申购 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.0051 | 1.1011 | 0.02% | 2.02% | 暂停交易 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.175 | 1.432 | 0.00% | 2.66% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.177 | 1.395 | 0.00% | 2.26% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.954 | 1.164 | 1.38% | -6.56% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.928 | 1.138 | 1.42% | -6.83% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.128 | 1.874 | 0.09% | -0.79% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.247 | 1.699 | 0.24% | 0.56% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.188 | 1.604 | 0.25% | 0.25% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.802 | 1.549 | 0.00% | 1.77% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.9314 | 1.2493 | 0.02% | 1.63% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | 1.45% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.9896 | 0.9956 | 0.00% | 0.51% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | 0.27% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.9565 | 0.9565 | 0.16% | -4.35% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 0.9556 | 0.9556 | 0.16% | -4.44% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.2287 | 1.3857 | -0.12% | 0.84% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.2516 | 1.3686 | -0.13% | 0.68% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-23 | 0.952 | 2.532 | 2.81% | -4.70% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-23 | 0.939 | 0.939 | 2.74% | -4.96% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-23 | 1.370 | 1.654 | 1.11% | -7.56% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-23 | 1.0466 | 1.0466 | 1.68% | -8.24% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-23 | 1.0419 | 1.0419 | 1.68% | -8.48% | 购买 详情 > |
信息披露

客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4
沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6