基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2026-11-05 0.4354 0.9834 2.04% -41.90% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 3.405 3.405 3.53% -10.93% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.7441 2.4921 0.51% -7.23% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.6064 1.6064 2.38% 10.81% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.076 2.129 3.46% -4.19% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.6236 2.3341 2.38% 11.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.941 1.994 3.41% -4.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.1883 1.1883 2.57% 20.21% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.1760 1.1760 2.57% 19.40% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.9539 0.9539 3.27% -0.50% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 2.429 2.639 1.29% -16.90% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.539 1.826 3.50% -27.81% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.988 1.525 1.02% -16.55% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.2547 4.0007 2.04% -22.01% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.0136 1.0136 0.08% 2.51% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.367 1.626 0.81% -3.87% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.7691 2.1721 -0.10% -11.47% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.7593 0.7593 -0.12% -11.85% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.677 0.797 0.30% -29.92% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.666 0.666 0.30% -30.19% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.934 0.934 1.85% -21.78% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.922 0.922 1.88% -22.19% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 2.400 2.400 1.27% -17.18% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.499 1.935 -0.40% 0.27% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 1.149 1.149 6.29% -14.25% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 2.467 2.467 3.83% 10.43% 购买    详情 >
    混合型 2026-10-23 1.5750 1.6080 0.00% -0.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.7289 0.7289 3.54% -22.49% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.7242 0.7242 3.53% -22.95% 购买    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.6137 0.6137 -0.36% -38.63% 暂停申购    详情 >
    混合型 2026-11-05 0.6111 0.6111 -0.36% -38.89% 暂停申购    详情 >
    债券型 2026-10-30 1.0045 1.1005 -0.06% 1.96% 暂停交易    详情 >
    债券型 2026-11-05 1.173 1.430 0.00% 2.49% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 1.175 1.393 0.00% 2.09% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.961 1.171 1.48% -5.88% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.934 1.144 1.41% -6.22% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 1.129 1.875 0.27% -0.70% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 1.254 1.706 0.32% 1.13% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 1.194 1.610 0.25% 0.76% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.803 1.550 0.00% 1.89% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.9310 1.2489 0.00% 1.58% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.9871 0.9871 0.01% 1.41% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.9920 0.9980 0.01% 0.75% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.9927 0.9927 0.01% 0.50% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.9546 0.9546 0.19% -4.54% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 0.9536 0.9536 0.19% -4.64% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 1.2424 1.3994 0.16% 1.96% 购买    详情 >
    债券型 2026-11-05 1.2654 1.3824 0.16% 1.79% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-05 0.971 2.551 3.30% -2.80% 购买    详情 >
    股票型 2026-11-05 0.958 0.958 3.34% -3.04% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-05 1.394 1.678 0.07% -5.94% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-05 1.0232 1.0232 0.27% -10.29% 购买    详情 >
    指数型 2026-11-05 1.0185 1.0185 0.28% -10.53% 购买    详情 >
    11月05日收益播报
    1.027
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2026-11-05 0.2721 1.027% 0 购买    详情 >
    货币型 2026-11-05 0.3104 1.164% 0 购买    详情 >