基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-05-20 0.8070 1.5110 0.12% 1.89% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 0.9443 0.9443 0.02% 1.25% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 2.2170 2.2170 -0.05% -9.10% 购买    详情 >
    指数型 2024-05-20 1.1750 1.4590 0.34% 10.33% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 1.3017 1.3017 0.32% 2.68% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.1670 1.7040 0.17% 9.27% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.8651 1.2813 1.35% -16.61% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.2855 4.0773 1.03% -5.21% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.6917 0.6917 0.88% -10.37% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 3.3190 3.5290 0.42% 1.53% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.9267 0.9267 0.19% -1.53% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.5650 1.8520 1.23% -6.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.9095 0.9095 0.19% -1.77% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.6640 1.2120 0.97% -6.17% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.1630 2.2160 0.43% -11.56% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.0420 2.0950 0.39% -11.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.7555 0.7555 0.29% 11.89% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.3420 1.6010 0.15% -1.03% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.7454 2.1484 0.72% 11.96% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.7447 0.7447 0.73% 11.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.8260 0.9460 0.49% 2.61% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.5742 2.3222 0.68% -12.11% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.8220 0.8220 0.49% 8.16% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.9728 0.9728 0.39% -0.95% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.9658 0.9658 0.38% -1.07% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.0750 1.0750 0.09% -9.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.0780 1.0780 0.19% -9.41% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 3.3120 3.3120 0.42% 1.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.4390 1.7000 0.91% 20.82% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 0.8644 0.8644 1.35% -16.60% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.2770 1.2770 1.43% -7.26% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.9690 1.9690 -0.15% -6.90% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.0371 1.1491 0.00% -1.56% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-05-20 1.4254 1.4584 1.28% -9.58% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.0646 1.0716 0.10% 4.26% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-05-20 1.1810 1.3560 0.00% 2.07% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 1.2020 1.3500 0.08% 1.95% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 0.7820 0.9920 0.39% -2.62% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 0.7680 0.9780 0.39% -2.78% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 1.0680 1.8140 0.09% 1.23% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 1.1480 1.6000 0.26% 2.59% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 1.1030 1.5190 0.18% 2.41% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 0.9328 1.2025 0.02% 1.35% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-20 1.2894 1.2894 0.32% 2.60% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-20 1.1080 2.6880 0.27% -12.06% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-20 1.1030 1.1030 0.27% -12.25% 购买    详情 >
    05月20日收益播报
    1.226
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-05-20 0.2830 1.226% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-05-20 0.3483 1.468% 0 购买    详情 >