基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-30 0.8050 1.5090 0.12% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 0.9427 0.9427 0.02% 1.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 2.2700 2.2700 -0.83% -6.93% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-30 1.1450 1.4290 -0.35% 7.51% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.2765 1.2765 0.08% 0.69% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.1470 1.6840 0.61% 7.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.8813 1.3037 -0.73% -15.05% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.2835 4.0724 -0.42% -5.88% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.7017 0.7017 -0.26% -9.07% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 3.2450 3.4550 0.46% -0.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.9251 0.9251 -0.23% -1.70% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.5390 1.8260 -0.26% -8.28% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.9083 0.9083 -0.22% -1.90% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.6436 1.1916 0.00% -9.06% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.1590 2.2120 -0.52% -11.86% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.0390 2.0920 -0.48% -12.17% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.7106 0.7106 0.10% 5.24% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.3420 1.6010 -0.22% -1.03% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.7286 2.1316 0.30% 9.43% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.7280 0.7280 0.30% 9.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.7630 0.8830 -0.26% -5.22% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.5829 2.3309 -1.95% -10.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.7590 0.7590 -0.26% -0.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.9692 0.9692 -0.26% -1.31% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.9623 0.9623 -0.26% -1.42% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.0740 1.0740 -0.28% -9.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.0760 1.0760 -0.28% -9.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 3.2390 3.2390 0.47% -0.86% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.3160 1.5770 -0.90% 10.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 0.8808 0.8808 -0.73% -15.02% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.2570 1.2570 -0.55% -8.71% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.9490 1.9490 -0.31% -7.85% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.0334 1.1454 0.11% -1.91% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-30 1.3608 1.3938 0.02% -13.68% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.0630 1.0700 0.02% 4.10% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.1780 1.3530 0.08% 1.82% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.1980 1.3460 0.08% 1.61% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 0.7630 0.9730 0.00% -4.98% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 0.7500 0.9600 0.13% -5.06% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.0630 1.8090 0.00% 0.76% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.1350 1.5870 0.00% 1.43% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.0910 1.5070 -0.09% 1.30% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 0.9310 1.2007 0.02% 1.15% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-30 1.2646 1.2646 0.08% 0.63% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-30 1.1080 2.6880 -0.45% -12.06% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-30 1.1040 1.1040 -0.45% -12.17% 购买    详情 >
    04月30日收益播报
    1.314
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-30 0.2937 1.314% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-30 0.3587 1.554% 0 购买    详情 >