基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-05-17 0.8060 1.5100 0.00% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 0.9441 0.9441 0.01% 1.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 2.2180 2.2180 1.19% -9.06% 购买    详情 >
    指数型 2024-05-17 1.1710 1.4550 1.30% 9.95% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.2976 1.2976 0.21% 2.36% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.1650 1.7020 0.52% 9.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.8536 1.2653 0.92% -17.72% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.2826 4.0701 0.82% -6.18% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.6857 0.6857 0.87% -11.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 3.3050 3.5150 0.46% 1.10% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.9249 0.9249 0.18% -1.72% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.5460 1.8330 0.13% -7.87% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.9078 0.9078 0.19% -1.95% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.6576 1.2056 0.49% -7.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.1580 2.2110 0.09% -11.94% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.0380 2.0910 0.10% -12.26% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.7533 0.7533 0.90% 11.57% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.3400 1.5990 0.22% -1.18% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.7401 2.1431 0.43% 11.16% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.7393 0.7393 0.42% 10.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.8220 0.9420 -0.12% 2.11% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.5703 2.3183 1.12% -12.70% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.8180 0.8180 -0.12% 7.63% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.9690 0.9690 0.44% -1.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.9621 0.9621 0.44% -1.44% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.0740 1.0740 0.19% -9.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.0760 1.0760 0.09% -9.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 3.2980 3.2980 0.43% 0.95% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.4260 1.6870 2.22% 19.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 0.8529 0.8529 0.91% -17.71% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.2590 1.2590 1.21% -8.57% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.9720 1.9720 0.66% -6.76% 购买    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.0371 1.1491 0.00% -1.56% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-05-17 1.4074 1.4404 0.57% -10.73% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.0646 1.0716 0.10% 4.26% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.1810 1.3560 0.00% 2.07% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.2010 1.3490 0.00% 1.87% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 0.7790 0.9890 0.39% -2.99% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 0.7650 0.9750 0.26% -3.16% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.0670 1.8130 0.09% 1.14% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.1450 1.5970 0.17% 2.32% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.1010 1.5170 0.18% 2.23% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 0.9326 1.2023 0.01% 1.33% 购买    详情 >
    债券型 2024-05-17 1.2853 1.2853 0.20% 2.28% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-17 1.1050 2.6850 0.27% -12.30% 购买    详情 >
    股票型 2024-05-17 1.1000 1.1000 0.27% -12.49% 购买    详情 >
    05月17日收益播报
    1.190
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-05-17 0.6920 1.190% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-05-17 0.7574 1.433% 0 购买    详情 >