基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-26 0.8050 1.5090 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 0.9430 0.9430 -0.02% 1.12% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 2.2320 2.2320 2.29% -8.49% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-26 1.1460 1.4300 0.97% 7.61% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.2755 1.2755 0.18% 0.62% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.1390 1.6760 -1.04% 6.65% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.8766 1.2972 4.20% -15.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.2801 4.0639 1.93% -7.01% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.6972 0.6972 3.55% -9.65% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 3.2230 3.4330 1.10% -1.41% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.9242 0.9242 0.69% -1.80% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.5420 1.8290 0.33% -8.10% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.9074 0.9074 0.69% -2.00% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.6394 1.1874 0.77% -9.65% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.1440 2.1970 1.87% -13.00% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.0260 2.0790 1.89% -13.27% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.7003 0.7003 1.95% 3.72% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.3410 1.6000 0.68% -1.11% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.7279 2.1309 0.04% 9.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.7273 0.7273 0.04% 9.12% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.7690 0.8890 2.53% -4.47% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.5816 2.3296 3.30% -10.98% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.7650 0.7650 2.41% 0.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.9669 0.9669 0.61% -1.55% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.9601 0.9601 0.61% -1.65% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.0710 1.0710 0.09% -10.00% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.0740 1.0740 0.09% -9.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 3.2170 3.2170 1.10% -1.53% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.3100 1.5710 1.71% 9.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 0.8761 0.8761 4.20% -15.48% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.2390 1.2390 2.06% -10.02% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.9100 1.9100 1.27% -9.69% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.0323 1.1443 0.10% -2.01% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-26 1.3618 1.3948 -0.41% -13.62% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.0628 1.0698 -0.50% 4.08% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.1780 1.3530 -0.08% 1.82% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.1990 1.3470 -0.08% 1.70% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 0.7590 0.9690 0.53% -5.48% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 0.7460 0.9560 0.54% -5.57% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.0640 1.8100 0.09% 0.85% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.1320 1.5840 0.27% 1.16% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.0880 1.5040 0.18% 1.02% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-26 0.9313 1.2010 -0.02% 1.18% 暂停申购    详情 >
    债券型 2024-04-26 1.2637 1.2637 0.19% 0.56% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-26 1.0920 2.6720 1.49% -13.33% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-26 1.0880 1.0880 1.49% -13.44% 购买    详情 >
    04月26日收益播报
    1.335
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-26 0.3557 1.335% 0 暂停申购    详情 >
    货币型 2024-04-26 0.4187 1.577% 0 暂停申购    详情 >