| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.4316 | 0.9796 | -4.28% | -42.41% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 3.082 | 3.082 | -1.28% | -19.38% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.7451 | 2.4931 | -2.75% | -7.11% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.5764 | 1.5764 | -3.42% | 8.74% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.988 | 2.041 | -5.73% | -12.02% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.5931 | 2.2917 | -3.42% | 9.09% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.864 | 1.917 | -5.78% | -12.73% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.1583 | 1.1583 | -4.36% | 17.18% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.1465 | 1.1465 | -4.36% | 16.41% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.9104 | 0.9104 | -3.35% | -5.04% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 2.299 | 2.509 | -1.37% | -21.35% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.449 | 1.736 | -2.16% | -32.04% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.939 | 1.476 | -0.84% | -20.69% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.2454 | 3.9775 | -3.80% | -24.86% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.9877 | 0.9877 | 0.33% | -0.11% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.355 | 1.614 | -0.95% | -4.71% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.7684 | 2.1714 | -0.98% | -11.55% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.7588 | 0.7588 | -0.98% | -11.91% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.683 | 0.803 | -1.59% | -29.30% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.671 | 0.671 | -1.61% | -29.66% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.912 | 0.912 | -1.30% | -23.62% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.901 | 0.901 | -1.21% | -23.97% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 2.272 | 2.272 | -1.35% | -21.60% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.492 | 1.928 | 0.61% | -0.20% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 1.107 | 1.107 | -3.57% | -17.39% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 2.433 | 2.433 | -3.99% | 8.91% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-23 | 1.5750 | 1.6080 | 0.00% | -0.51% | 暂停交易 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.6949 | 0.6949 | -3.03% | -26.11% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.6905 | 0.6905 | -3.03% | -26.53% | 购买 详情 > |
||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.6342 | 0.6342 | -3.79% | -36.58% | 暂停申购 详情 > | ||
| 混合型 | 2026-10-27 | 0.6315 | 0.6315 | -3.79% | -36.85% | 暂停申购 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-23 | 1.0051 | 1.1011 | 0.02% | 2.02% | 暂停交易 详情 > | ||
| 债券型 | 2026-10-27 | 1.175 | 1.432 | 0.00% | 2.66% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 1.177 | 1.395 | 0.00% | 2.26% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.949 | 1.159 | -0.63% | -7.05% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.923 | 1.133 | -0.65% | -7.33% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 1.129 | 1.875 | 0.09% | -0.70% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 1.248 | 1.700 | -0.08% | 0.65% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 1.188 | 1.604 | -0.17% | 0.25% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.802 | 1.549 | 0.00% | 1.77% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.9315 | 1.2494 | 0.01% | 1.64% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 1.46% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.9908 | 0.9968 | 0.08% | 0.63% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.9916 | 0.9916 | 0.08% | 0.38% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.9530 | 0.9530 | -0.17% | -4.70% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 0.9521 | 0.9521 | -0.16% | -4.79% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 1.2347 | 1.3917 | 0.28% | 1.33% | 购买 详情 > |
||
| 债券型 | 2026-10-27 | 1.2577 | 1.3747 | 0.28% | 1.17% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-27 | 0.892 | 2.472 | -5.31% | -10.71% | 购买 详情 > |
||
| 股票型 | 2026-10-27 | 0.880 | 0.880 | -5.27% | -10.93% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-27 | 1.366 | 1.650 | -0.65% | -7.83% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-27 | 1.0204 | 1.0204 | -1.75% | -10.54% | 购买 详情 > |
||
| 指数型 | 2026-10-27 | 1.0158 | 1.0158 | -1.75% | -10.77% | 购买 详情 > |
信息披露

客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4
沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6