基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-17 0.8040 1.5080 0.00% 1.52% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 0.9423 0.9423 0.03% 1.04% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 2.1590 2.1590 3.01% -11.48% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-17 1.1390 1.4230 1.06% 6.95% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 1.2723 1.2723 0.23% 0.36% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.1610 1.6980 0.78% 8.71% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.8554 1.2678 3.56% -17.54% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.2846 4.0751 2.86% -5.51% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.6811 0.6811 2.99% -11.74% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 3.1530 3.3630 0.51% -3.55% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.9164 0.9164 1.01% -2.62% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.5790 1.8660 2.00% -5.90% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.8999 0.8999 1.01% -2.81% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.6561 1.2041 2.58% -7.29% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.0940 2.1470 0.92% -16.81% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.9820 2.0350 1.03% -16.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.6530 0.6530 0.42% -3.29% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.3270 1.5860 0.99% -2.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.7385 2.1415 1.32% 10.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.7380 0.7380 1.32% 10.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.7220 0.8420 0.28% -10.31% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.5528 2.3008 7.13% -15.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.7190 0.7190 0.28% -5.39% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.9727 0.9727 0.95% -0.96% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.9659 0.9659 0.95% -1.06% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.0780 1.0780 0.65% -9.41% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.0810 1.0810 0.65% -9.16% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 3.1480 3.1480 0.51% -3.64% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.2950 1.5560 1.41% 8.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 0.8550 0.8550 3.56% -17.51% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.2730 1.2730 3.16% -7.55% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.9240 1.9240 1.64% -9.03% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-12 1.0347 1.1467 -0.03% -1.78% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-17 1.3894 1.4224 3.30% -11.87% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-12 1.0652 1.0722 0.16% 4.32% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-17 1.1770 1.3520 0.00% 1.73% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 1.1980 1.3460 0.08% 1.61% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 0.7540 0.9640 0.53% -6.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 0.7410 0.9510 0.41% -6.20% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 1.0610 1.8070 0.09% 0.57% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 1.1310 1.5830 0.35% 1.07% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 1.0870 1.5030 0.28% 0.93% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 0.9305 1.2002 0.02% 1.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-17 1.2605 1.2605 0.23% 0.30% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-17 1.0590 2.6390 1.63% -15.95% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-17 1.0550 1.0550 1.54% -16.07% 购买    详情 >
    04月17日收益播报
    1.474
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-17 0.3763 1.474% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-17 0.4410 1.716% 0 购买    详情 >