

中海铭嘉债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中海铭嘉债券 | |
基金主代码 | 026978 | |
基金运作方式 | 契约型、开放式 | |
基金合同生效日 | 2026年04月21日 | |
基金管理人名称 | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 国金证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海铭嘉债券型证券投资基金基金合同》和《中海铭嘉债券型证券投资基金招募说明书》 | |
下属分级基金的基金简称 | 中海铭嘉债券A | 中海铭嘉债券C |
下属分级基金的交易代码 | 026978 | 026979 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可〔2025〕2664号 | |||
基金募集期间 | 从2026年3月27日至2026年4月16日止 | |||
验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2026年4月20日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 216 | |||
份额级别 | 中海铭嘉债券A
| 中海铭嘉债券C
| 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 200,004,937.06 | 65,008,560.50 | 265,013,497.56 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 18,474.06 | 1.39 | 18,475.45 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 200,004,937.06 | 65,008,560.50 | 265,013,497.56 |
利息结转的份额 | 18,474.06 | 1.39 | 18,475.45 | |
合计 | 200,023,411.12 | 65,008,561.89 | 265,031,973.01 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 6,048.16 | 1,520.15 | 7,568.31 |
占基金总份额比例 | 0.0030% | 0.0023% | 0.0029% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2026年4月21日 | |||
注:(1)本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
中海基金管理有限公司
2026年4月22日