

中海智选成长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中海智选成长混合 | |
基金主代码 | 026005 | |
基金运作方式 | 契约型、开放式 | |
基金合同生效日 | 2026年02月13日 | |
基金管理人名称 | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 财通证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海智选成长混合型证券投资基金基金合同》和《中海智选成长混合型证券投资基金招募说明书》 | |
下属分级基金的基金简称 | 中海智选成长混合A | 中海智选成长混合C |
下属分级基金的交易代码 | 026005 | 026006 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可〔2025〕2388号 | |||
基金募集期间 | 从2025年11月17日至2026年02月11日止 | |||
验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2026年02月13日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 299 | |||
份额级别 | 中海智选成长混合A
| 中海智选成长混合C
| 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 135,137,507.18 | 68,286,566.22 | 203,424,073.40 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 9,144.71 | 10,277.73 | 19,422.44 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 135,137,507.18 | 68,286,566.22 | 203,424,073.40 |
利息结转的份额 | 9,144.71 | 10,277.73 | 19,422.44 | |
合计 | 135,146,651.89 | 68,296,843.95 | 203,443,495.84 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 9,300.82 | 1,763.31 | 11,064.13 |
占基金总份额比例 | 0.0069% | 0.0026% | 0.0054% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2026年2月13日 | |||
注:(1)本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
中海基金管理有限公司
2026年2月14日