基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-23 0.8050 1.5090 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 0.9437 0.9437 0.05% 1.19% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 2.1370 2.1370 0.52% -12.38% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-23 1.1250 1.4090 -0.53% 5.63% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 1.2705 1.2705 -0.06% 0.22% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.1470 1.6840 -0.69% 7.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.8136 1.2098 -0.28% -21.57% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.2723 4.0445 -0.84% -9.59% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.6527 0.6527 -0.28% -15.42% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 3.1950 3.4050 0.47% -2.26% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.9134 0.9134 0.18% -2.94% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.5250 1.8120 -2.12% -9.12% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.8969 0.8969 0.18% -3.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.6278 1.1758 -2.74% -11.29% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.1070 2.1600 2.03% -15.82% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.9920 2.0450 1.95% -16.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.6704 0.6704 1.28% -0.71% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.3240 1.5830 0.23% -2.36% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.7241 2.1271 -1.01% 8.76% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.7236 0.7236 -1.00% 8.57% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.7310 0.8510 1.67% -9.19% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.5404 2.2884 0.58% -17.28% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.7280 0.7280 1.68% -4.21% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.9597 0.9597 -0.26% -2.28% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.9529 0.9529 -0.27% -2.39% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.0680 1.0680 -0.37% -10.25% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.0700 1.0700 -0.47% -10.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 3.1900 3.1900 0.50% -2.36% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.2710 1.5320 -0.94% 6.72% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 0.8131 0.8131 -0.28% -21.55% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.2070 1.2070 -1.15% -12.35% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.8720 1.8720 -0.85% -11.49% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0313 1.1433 -0.33% -2.11% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-23 1.3611 1.3941 -1.41% -13.66% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.0681 1.0751 0.27% 4.60% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-23 1.1810 1.3560 0.08% 2.07% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 1.2010 1.3490 0.00% 1.87% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 0.7530 0.9630 0.00% -6.23% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 0.7400 0.9500 0.00% -6.33% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 1.0630 1.8090 0.00% 0.76% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 1.1300 1.5820 0.00% 0.98% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 1.0870 1.5030 0.00% 0.93% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 0.9320 1.2017 0.05% 1.26% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-23 1.2586 1.2586 -0.07% 0.15% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-23 1.0640 2.6440 1.72% -15.56% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-23 1.0600 1.0600 1.73% -15.67% 购买    详情 >
    04月23日收益播报
    1.340
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-23 0.3213 1.340% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-23 0.3872 1.584% 0 购买    详情 >