基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-18 0.8040 1.5080 0.00% 1.52% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 0.9427 0.9427 0.04% 1.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 2.1810 2.1810 1.02% -10.58% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-18 1.1400 1.4240 0.09% 7.04% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 1.2719 1.2719 -0.03% 0.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.1650 1.7020 0.34% 9.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.8524 1.2636 -0.35% -17.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.2820 4.0686 -0.91% -6.37% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.6779 0.6779 -0.47% -12.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 3.1620 3.3720 0.29% -3.27% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.9167 0.9167 0.03% -2.59% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.5800 1.8670 0.06% -5.84% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.9002 0.9002 0.03% -2.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.6573 1.2053 0.18% -7.12% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.0860 2.1390 -0.73% -17.41% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.9740 2.0270 -0.81% -17.67% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.6597 0.6597 1.03% -2.30% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.3280 1.5870 0.08% -2.06% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.7363 2.1393 -0.30% 10.59% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.7358 0.7358 -0.30% 10.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.7240 0.8440 0.28% -10.06% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.5529 2.3009 0.02% -15.37% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.7210 0.7210 0.28% -5.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.9698 0.9698 -0.30% -1.25% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.9631 0.9631 -0.29% -1.34% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.0760 1.0760 -0.19% -9.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.0790 1.0790 -0.19% -9.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 3.1560 3.1560 0.25% -3.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.3020 1.5630 0.54% 9.32% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 0.8520 0.8520 -0.35% -17.80% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.2610 1.2610 -0.94% -8.42% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.9200 1.9200 -0.21% -9.22% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-12 1.0347 1.1467 -0.03% -1.78% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-18 1.3880 1.4210 -0.10% -11.96% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-12 1.0652 1.0722 0.16% 4.32% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-18 1.1780 1.3530 0.08% 1.82% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 1.1990 1.3470 0.08% 1.70% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 0.7540 0.9640 0.00% -6.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 0.7410 0.9510 0.00% -6.20% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 1.0620 1.8080 0.09% 0.66% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 1.1310 1.5830 0.00% 1.07% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 1.0880 1.5040 0.09% 1.02% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 0.9310 1.2007 0.05% 1.15% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-18 1.2601 1.2601 -0.03% 0.27% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-18 1.0490 2.6290 -0.94% -16.75% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-18 1.0460 1.0460 -0.85% -16.79% 购买    详情 >
    04月18日收益播报
    1.461
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-18 0.3676 1.461% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-18 0.4321 1.702% 0 购买    详情 >