基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2023-05-26 | 1.2931 | 1.8753 | 3.78% | 31.61% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-05-26 | 1.4380 | 1.4380 | 1.20% | 6.44% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-05-26 | 0.3785 | 4.3088 | 2.02% | 10.16% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-05-26 | 1.7130 | 1.7130 | 1.72% | 5.29% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2023-05-26 | 0.8090 | 1.4750 | 0.00% | 2.28% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-05-26 | 1.0302 | 1.0302 | 0.05% | 3.19% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-05-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | 3.06% | ![]() |
|
混合型 | 2023-05-26 | 0.9577 | 0.9577 | 2.96% | -0.19% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 3.7510 | 3.9610 | 0.21% | -4.02% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 0.9640 | 0.9640 | 0.27% | -0.77% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 1.9940 | 2.2810 | -1.24% | -9.81% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 0.9518 | 0.9518 | 0.27% | -1.01% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 0.8515 | 1.3995 | -0.94% | -10.49% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 1.0910 | 1.6280 | 0.28% | -4.47% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 1.6400 | 2.5770 | 1.49% | 1.54% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 1.4970 | 2.4340 | 1.49% | 1.15% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 0.7803 | 0.7803 | 0.18% | -13.31% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 1.3810 | 1.6400 | 0.29% | -0.43% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 0.6854 | 2.0884 | 0.32% | -11.31% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 0.9670 | 1.0870 | 0.62% | -16.92% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 0.7479 | 2.4959 | 2.62% | -1.25% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 3.7580 | 3.7580 | 0.21% | -10.27% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 1.4630 | 1.6040 | 0.62% | 0.60% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 2.3200 | 2.3200 | -0.09% | -8.77% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 1.0557 | 1.1677 | -0.01% | 0.00% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2023-05-26 | 1.7922 | 1.8252 | 2.62% | -1.05% | ![]() |
||
混合型 | 2023-05-26 | 2.1480 | 2.1480 | 2.33% | -8.05% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% | 0.87% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2023-05-26 | 1.1440 | 1.3190 | 0.00% | 0.79% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 1.1680 | 1.3160 | 0.00% | 3.91% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 0.8280 | 1.0380 | 0.49% | 1.10% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 0.8160 | 1.0260 | 0.37% | 0.87% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 1.2110 | 1.8010 | 0.08% | 1.09% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 1.2370 | 1.5810 | 0.08% | 0.81% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 1.1910 | 1.5050 | 0.08% | 0.42% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 0.9326 | 1.1793 | 0.00% | 0.69% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 1.2459 | 1.2459 | 0.02% | 2.98% | ![]() |
||
债券型 | 2023-05-26 | 1.2370 | 1.2370 | 0.03% | 2.90% | ![]() |
||
股票型 | 2023-05-26 | 1.4200 | 3.0000 | 1.28% | -3.20% | ![]() |
||
股票型 | 2023-05-26 | 1.4190 | 1.4190 | 1.21% | -4.32% | ![]() |
||
指数型 | 2023-05-26 | 1.2440 | 1.4160 | -0.16% | -2.05% | ![]() |
信息披露
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4 沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6