基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-22 0.8050 1.5090 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 0.9432 0.9432 0.04% 1.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 2.1260 2.1260 -0.89% -12.83% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-22 1.1310 1.4150 -0.35% 6.20% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 1.2713 1.2713 -0.09% 0.28% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.1550 1.6920 -1.11% 8.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.8159 1.2130 -2.33% -21.35% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.2746 4.0502 -1.29% -8.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.6545 0.6545 -2.17% -15.19% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 3.1800 3.3900 1.24% -2.72% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.9118 0.9118 -0.05% -3.11% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.5580 1.8450 -1.20% -7.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.8953 0.8953 -0.07% -3.30% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.6455 1.1935 -0.97% -8.79% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.0850 2.1380 0.93% -17.49% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.9730 2.0260 0.83% -17.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.6619 0.6619 1.52% -1.97% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.3210 1.5800 -0.08% -2.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.7315 2.1345 -0.83% 9.87% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.7309 0.7309 -0.84% 9.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.7190 0.8390 0.28% -10.68% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.5373 2.2853 -1.41% -17.76% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.7160 0.7160 0.28% -5.79% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.9622 0.9622 -0.36% -2.03% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.9555 0.9555 -0.36% -2.12% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.0720 1.0720 -0.28% -9.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.0750 1.0750 -0.19% -9.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 3.1740 3.1740 1.21% -2.85% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.2830 1.5440 -1.16% 7.72% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 0.8154 0.8154 -2.35% -21.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.2210 1.2210 -1.61% -11.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.8880 1.8880 -0.26% -10.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0313 1.1433 -0.33% -2.11% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-22 1.3805 1.4135 -1.15% -12.43% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.0681 1.0751 0.27% 4.60% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-22 1.1800 1.3550 0.08% 1.99% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 1.2010 1.3490 0.17% 1.87% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 0.7530 0.9630 -0.13% -6.23% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 0.7400 0.9500 -0.13% -6.33% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 1.0630 1.8090 0.00% 0.76% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 1.1300 1.5820 0.00% 0.98% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 1.0870 1.5030 0.00% 0.93% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 0.9315 1.2012 0.04% 1.21% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-22 1.2595 1.2595 -0.10% 0.22% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-22 1.0460 2.6260 0.77% -16.98% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-22 1.0420 1.0420 0.77% -17.10% 购买    详情 >
    04月22日收益播报
    1.390
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-22 0.3670 1.390% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-22 0.4343 1.634% 0 购买    详情 >