基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-19 0.8050 1.5090 0.12% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 0.9428 0.9428 0.01% 1.09% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 2.1450 2.1450 -1.65% -12.05% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-19 1.1350 1.4190 -0.44% 6.57% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.2725 1.2725 0.05% 0.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.1680 1.7050 0.26% 9.36% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.8354 1.2400 -1.99% -19.47% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.2782 4.0592 -1.35% -7.64% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.6690 0.6690 -1.31% -13.31% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 3.1410 3.3510 -0.66% -3.92% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.9123 0.9123 -0.48% -3.06% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.5770 1.8640 -0.19% -6.02% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.8959 0.8959 -0.48% -3.24% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.6518 1.1998 -0.84% -7.90% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0750 2.1280 -1.01% -18.25% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.9650 2.0180 -0.92% -18.43% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.6520 0.6520 -1.17% -3.44% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.3220 1.5810 -0.45% -2.51% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.7376 2.1406 0.18% 10.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.7371 0.7371 0.18% 10.59% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.7170 0.8370 -0.97% -10.93% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.5450 2.2930 -1.43% -16.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.7140 0.7140 -0.97% -6.05% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.9657 0.9657 -0.42% -1.67% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.9590 0.9590 -0.43% -1.76% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0750 1.0750 -0.09% -9.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0770 1.0770 -0.19% -9.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 3.1360 3.1360 -0.63% -4.01% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.2980 1.5590 -0.31% 8.98% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 0.8350 0.8350 -2.00% -19.44% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.2410 1.2410 -1.59% -9.88% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.8930 1.8930 -1.41% -10.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0313 1.1433 -0.33% -2.11% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.3966 1.4296 0.62% -11.41% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.0681 1.0751 0.27% 4.60% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.1790 1.3540 0.08% 1.90% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.1990 1.3470 0.00% 1.70% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 0.7540 0.9640 0.00% -6.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 0.7410 0.9510 0.00% -6.20% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.0630 1.8090 0.09% 0.76% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.1300 1.5820 -0.09% 0.98% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.0870 1.5030 -0.09% 0.93% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 0.9311 1.2008 0.01% 1.16% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.2607 1.2607 0.05% 0.32% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-19 1.0380 2.6180 -1.05% -17.62% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-19 1.0340 1.0340 -1.15% -17.74% 购买    详情 >
    04月19日收益播报
    1.399
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-19 0.3888 1.399% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-19 0.4576 1.642% 0 购买    详情 >