基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-25 0.8050 1.5090 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 0.9432 0.9432 -0.01% 1.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 2.1820 2.1820 -0.73% -10.54% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-25 1.1350 1.4190 0.44% 6.57% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 1.2732 1.2732 0.13% 0.43% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.1510 1.6880 0.79% 7.77% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.8413 1.2482 -0.24% -18.90% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.2748 4.0507 -0.18% -8.76% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.6733 0.6733 -0.41% -12.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 3.1880 3.3980 -0.31% -2.48% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.9179 0.9179 0.03% -2.47% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.5370 1.8240 -0.52% -8.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.9012 0.9012 0.02% -2.67% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.6345 1.1825 -0.45% -10.34% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.1230 2.1760 1.45% -14.60% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.0070 2.0600 1.51% -14.88% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.6869 0.6869 0.50% 1.73% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.3320 1.5910 0.08% -1.77% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.7276 2.1306 0.10% 9.28% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.7270 0.7270 0.08% 9.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.7500 0.8700 0.54% -6.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.5630 2.3110 0.84% -13.82% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.7470 0.7470 0.54% -1.71% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.9610 0.9610 -0.02% -2.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.9543 0.9543 -0.01% -2.24% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.0700 1.0700 -0.09% -10.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.0730 1.0730 -0.09% -9.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 3.1820 3.1820 -0.31% -2.60% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.2880 1.5490 0.31% 8.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 0.8408 0.8408 -0.25% -18.88% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.2140 1.2140 -0.25% -11.84% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.8860 1.8860 0.00% -10.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0313 1.1433 -0.33% -2.11% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-25 1.3674 1.4004 -0.07% -13.26% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.0681 1.0751 0.27% 4.60% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-25 1.1790 1.3540 -0.08% 1.90% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 1.2000 1.3480 0.00% 1.78% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 0.7550 0.9650 0.13% -5.98% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 0.7420 0.9520 0.13% -6.08% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 1.0630 1.8090 0.00% 0.76% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 1.1290 1.5810 0.00% 0.89% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 1.0860 1.5020 0.00% 0.84% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 0.9315 1.2012 -0.01% 1.21% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-25 1.2613 1.2613 0.12% 0.37% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-25 1.0760 2.6560 1.41% -14.60% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-25 1.0720 1.0720 1.42% -14.72% 购买    详情 >
    04月25日收益播报
    1.352
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-25 0.4128 1.352% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-25 0.4766 1.597% 0 购买    详情 >