基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-24 0.8050 1.5090 0.00% 1.64% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 0.9433 0.9433 -0.04% 1.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 2.1980 2.1980 2.85% -9.88% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-24 1.1300 1.4140 0.44% 6.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 1.2716 1.2716 0.09% 0.31% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.1420 1.6790 -0.44% 6.93% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.8433 1.2510 3.65% -18.71% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.2753 4.0519 1.10% -8.60% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.6761 0.6761 3.59% -12.39% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 3.1980 3.4080 0.09% -2.17% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.9176 0.9176 0.46% -2.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.5450 1.8320 1.31% -7.93% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.9010 0.9010 0.46% -2.69% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.6374 1.1854 1.53% -9.93% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.1070 2.1600 0.00% -15.82% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.9920 2.0450 0.00% -16.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.6835 0.6835 1.95% 1.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.3310 1.5900 0.53% -1.84% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.7269 2.1299 0.39% 9.18% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.7264 0.7264 0.39% 8.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.7460 0.8660 2.05% -7.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.5583 2.3063 3.31% -14.54% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.7430 0.7430 2.06% -2.24% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.9612 0.9612 0.16% -2.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.9544 0.9544 0.16% -2.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.0710 1.0710 0.28% -10.00% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.0740 1.0740 0.37% -9.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 3.1920 3.1920 0.06% -2.30% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.2840 1.5450 1.02% 7.81% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 0.8429 0.8429 3.66% -18.68% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.2170 1.2170 0.83% -11.62% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.8860 1.8860 0.75% -10.83% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-19 1.0313 1.1433 -0.33% -2.11% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-24 1.3683 1.4013 0.53% -13.21% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-19 1.0681 1.0751 0.27% 4.60% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-24 1.1800 1.3550 -0.08% 1.99% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 1.2000 1.3480 -0.08% 1.78% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 0.7540 0.9640 0.13% -6.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 0.7410 0.9510 0.14% -6.20% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 1.0630 1.8090 0.00% 0.76% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 1.1290 1.5810 -0.09% 0.89% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 1.0860 1.5020 -0.09% 0.84% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 0.9316 1.2013 -0.04% 1.22% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-24 1.2598 1.2598 0.10% 0.25% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-24 1.0610 2.6410 -0.28% -15.79% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-24 1.0570 1.0570 -0.28% -15.91% 购买    详情 >
    04月24日收益播报
    1.328
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-24 0.3544 1.328% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-24 0.4204 1.574% 0 购买    详情 >