基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-16 0.8040 1.5080 0.00% 1.52% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 0.9420 0.9420 0.00% 1.01% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 2.0960 2.0960 -3.76% -14.06% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-16 1.1270 1.4110 -0.35% 5.82% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 1.2694 1.2694 -0.30% 0.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.1520 1.6890 0.26% 7.87% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.8260 1.2270 -2.58% -20.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.2767 4.0554 -2.84% -8.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.6613 0.6613 -2.39% -14.31% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 3.1370 3.3470 -1.13% -4.04% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.9072 0.9072 -0.84% -3.60% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.5480 1.8350 -1.65% -7.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.8909 0.8909 -0.85% -3.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.6396 1.1876 -1.60% -9.62% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.0840 2.1370 -1.99% -17.57% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.9720 2.0250 -2.02% -17.84% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.6503 0.6503 -1.22% -3.69% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.3140 1.5730 -0.83% -3.10% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.7289 2.1319 -0.68% 9.48% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.7284 0.7284 -0.68% 9.29% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.7200 0.8400 -2.31% -10.56% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.5160 2.2640 -4.95% -21.02% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.7170 0.7170 -2.32% -5.66% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.9635 0.9635 -1.04% -1.89% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.9568 0.9568 -1.03% -1.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.0710 1.0710 -0.56% -10.00% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.0740 1.0740 -0.46% -9.75% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 3.1320 3.1320 -1.11% -4.13% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.2770 1.5380 -0.70% 7.22% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 0.8256 0.8256 -2.58% -20.35% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.2340 1.2340 -3.14% -10.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.8930 1.8930 -1.61% -10.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-12 1.0347 1.1467 -0.03% -1.78% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-16 1.3450 1.3780 -2.04% -14.68% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-12 1.0652 1.0722 0.16% 4.32% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-16 1.1770 1.3520 0.00% 1.73% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 1.1970 1.3450 0.00% 1.53% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 0.7500 0.9600 -0.53% -6.60% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 0.7380 0.9480 -0.40% -6.58% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 1.0600 1.8060 0.00% 0.47% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 1.1270 1.5790 -0.27% 0.71% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 1.0840 1.5000 -0.18% 0.65% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 0.9303 1.2000 0.01% 1.08% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-16 1.2576 1.2576 -0.31% 0.07% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-16 1.0420 2.6220 -2.16% -17.30% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-16 1.0390 1.0390 -2.07% -17.34% 购买    详情 >
    04月16日收益播报
    1.473
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-16 0.4166 1.473% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-16 0.4809 1.716% 0 购买    详情 >