2012-5-16
基金名称 状态 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
中海量化策略 正常开放 0.8920 0.9290 -1.55% 购买
中海上证50 正常开放 0.7450 0.7450 -1.46% 购买
中海消费 正常开放 0.9900 1.0300 -1.39% 购买
中海上证380 正常开放 1.0120 1.0120 -1.17% 购买
中海优质成长 正常开放 0.4719 2.6570 -1.34% 购买
中海分红增利 正常开放 0.7014 2.1014 -1.35% 购买
中海能源策略 正常开放 0.6035 0.9135 -1.31% 购买
中海蓝筹灵活 正常开放 0.8290 1.2240 -0.98% 购买
中海环保新能源 正常开放 0.7890 0.7890 -1.50% 购买
中海稳健收益 正常开放 1.0240 1.2690 0.00% 购买
中海增强收益A 正常开放 1.0040 1.0040 -0.30% 购买
中海增强收益C 正常开放 0.9980 0.9980 -0.30% 购买
基金名称 状态 每万份收益 7日年化收益率 操作
中海货币A 正常开放 0.6731 3.624% 购买
中海货币B 正常开放 0.7398 3.875% 购买