基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-04-15 0.8040 1.5080 0.12% 1.52% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 0.9420 0.9420 0.04% 1.01% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 2.1780 2.1780 -0.23% -10.70% 购买    详情 >
    指数型 2024-04-15 1.1310 1.4150 1.98% 6.20% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 1.2732 1.2732 -0.15% 0.43% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.1490 1.6860 2.04% 7.58% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.8479 1.2574 0.38% -18.27% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.2848 4.0756 0.64% -5.44% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.6775 0.6775 0.73% -12.21% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 3.1730 3.3830 1.76% -2.94% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.9149 0.9149 -0.12% -2.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.5740 1.8610 1.88% -6.20% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.8985 0.8985 -0.12% -2.96% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.6500 1.1980 1.90% -8.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.1060 2.1590 1.28% -15.89% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.9920 2.0450 1.22% -16.15% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.6583 0.6583 -0.39% -2.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.3250 1.5840 -0.15% -2.29% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.7339 2.1369 2.10% 10.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.7334 0.7334 2.10% 10.04% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.7370 0.8570 -1.47% -8.45% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.5429 2.2909 -2.20% -16.90% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.7340 0.7340 -1.48% -3.42% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.9736 0.9736 0.02% -0.87% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.9668 0.9668 0.01% -0.96% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.0770 1.0770 0.47% -9.50% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.0790 1.0790 0.37% -9.33% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 3.1670 3.1670 1.73% -3.06% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.2860 1.5470 1.66% 7.98% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 0.8475 0.8475 0.38% -18.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.2740 1.2740 0.08% -7.48% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.9240 1.9240 1.05% -9.03% 购买    详情 >
    混合型 2024-04-12 1.0347 1.1467 -0.03% -1.78% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-04-15 1.3730 1.4060 -0.80% -12.91% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-12 1.0652 1.0722 0.16% 4.32% 暂停交易    详情 >
    债券型 2024-04-15 1.1770 1.3520 0.09% 1.73% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 1.1970 1.3450 0.08% 1.53% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 0.7540 0.9640 -0.13% -6.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 0.7410 0.9510 -0.27% -6.20% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 1.0600 1.8060 0.00% 0.47% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 1.1300 1.5820 0.09% 0.98% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 1.0860 1.5020 0.00% 0.84% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 0.9302 1.1999 0.03% 1.06% 购买    详情 >
    债券型 2024-04-15 1.2615 1.2615 -0.14% 0.38% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-15 1.0650 2.6450 1.72% -15.48% 购买    详情 >
    股票型 2024-04-15 1.0610 1.0610 1.63% -15.59% 购买    详情 >
    04月15日收益播报
    1.591
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-04-15 0.3703 1.591% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-04-15 0.4359 1.835% 0 购买    详情 >