基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    债券型 2024-03-28 0.8010 1.5050 0.00% 1.14% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 0.9404 0.9404 0.01% 0.84% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 2.2290 2.2290 1.23% -8.61% 购买    详情 >
    指数型 2024-03-28 1.1180 1.4020 0.27% 4.98% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.2698 1.2698 0.07% 0.17% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.1140 1.6510 -0.45% 4.31% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.8755 1.2957 2.42% -15.61% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.2836 4.0726 1.21% -5.84% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.6857 0.6857 1.95% -11.14% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 3.1620 3.3720 0.03% -3.27% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.9279 0.9279 0.61% -1.40% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.4960 1.7830 1.22% -10.85% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.9115 0.9115 0.60% -1.56% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.6243 1.1723 0.89% -11.78% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.1300 2.1830 0.00% -14.07% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.0140 2.0670 -0.10% -14.29% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.6414 0.6414 0.11% -5.01% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.3410 1.6000 0.60% -1.11% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.7073 2.1103 0.28% 6.23% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.7070 0.7070 0.28% 6.08% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.7380 0.8580 1.51% -8.32% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.5915 2.3395 3.86% -9.46% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.7350 0.7350 1.52% -3.29% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.9784 0.9784 0.37% -0.38% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.9717 0.9717 0.36% -0.46% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.0800 1.0800 0.37% -9.24% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.0830 1.0830 0.37% -8.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 3.1570 3.1570 0.03% -3.37% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.2720 1.5330 0.32% 6.80% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 0.8753 0.8753 2.42% -15.55% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.2850 1.2850 1.42% -6.68% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.9460 1.9460 1.04% -7.99% 购买    详情 >
    混合型 2024-03-22 1.0376 1.1496 0.42% -1.51% 暂停交易    详情 >
    混合型 2024-03-28 1.4458 1.4788 3.53% -8.29% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.0626 1.0696 -0.03% 4.06% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.1710 1.3460 0.00% 1.21% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.1920 1.3400 0.08% 1.10% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 0.7500 0.9600 0.13% -6.60% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 0.7370 0.9470 0.00% -6.71% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.0570 1.8030 0.09% 0.19% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.1290 1.5810 0.09% 0.89% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.0860 1.5020 0.09% 0.84% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 0.9286 1.1983 0.01% 0.89% 购买    详情 >
    债券型 2024-03-28 1.2581 1.2581 0.06% 0.11% 购买    详情 >
    股票型 2024-03-28 1.0790 2.6590 0.09% -14.37% 购买    详情 >
    股票型 2024-03-28 1.0750 1.0750 0.09% -14.48% 购买    详情 >
    03月28日收益播报
    1.365
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2024-03-28 0.3812 1.365% 0 购买    详情 >
    货币型 2024-03-28 0.4450 1.609% 0 购买    详情 >