| 机构名称 | 中海基金管理有限公司 | 更新时间 | 2012年01月18日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 林悦娜 | 联系电话 | 021-38429808 | ||
| 基金销售网点 | 地址 | 客服电话 | 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 贺 俊 | 一般证券业务 | F0440107100045 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 周一鸣 | 一般证券业务 | F0440106120027 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 陈 琨 | 一般证券业务 | F0440106050013 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 高 磊 | 一般证券业务 | F0440107100054 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 徐 衍 | 一般证券业务 | F0440108070101 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 胡丽娅 | 一般证券业务 | F0440109030120 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 冯 烨 | 一般证券业务 | F0440110040002 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 范广平 | 一般证券业务 | F0440109020111 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 刘瑜佳 | 一般证券业务 | F0440109060134 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 李永珏 | 一般证券业务 | F0440108040075 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 田熹莹 | 一般证券业务 | F0440109040126 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 黄 芸 | 一般证券业务 | F0440108070102 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 仲宵寅 | 一般证券业务 | F0440108080110 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 顾 艳 | 一般证券业务 | F0440109030121 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 闵 娜 | 一般证券业务 | F0440108060086 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 许慧真 | 一般证券业务 | F0440108040077 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 徐慰喆 | 一般证券业务 | F0440109040129 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 吴 恙 | 一般证券业务 | F0440110110004 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 刘 筱 | 一般证券业务 | F0440110110006 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 耿晟炯 | 一般证券业务 | F0440111040002 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 徐秋实 | 一般证券业务 | F0440111060002 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 李 青 | 一般证券业务 | F0440111100003 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 关 培 | 一般证券业务 | F0440111070004 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 肖晓莉 | 一般证券业务 | F0440111070002 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 麦嘉胤 | 一般证券业务 | F0440111070006 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 崔佳权 | 一般证券业务 | F0440107100052 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 刘 晶 | 一般证券业务 | F0440110110001 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 汪明晓 | 一般证券业务 | F0440112010001 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 李思思 | 一般证券业务 | F0440109030119 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 江原 | 一般证券业务 | F0440106080022 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 沈冠萍 | 一般证券业务 | F0440109060131 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 周 颖 | 一般证券业务 | F0440107100032 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 何小翠 | 一般证券业务 | F0440110060001 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 钟海威 | 一般证券业务 | F0440111070005 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 李 宏 | 一般证券业务 | F0440110090001 |
| 上海总部 | 上海市银城中路68号29楼 | 4008889788 | 廖师师 | 一般证券业务 | F0440111100004 |
| 北京分公司 | 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B | 4008889788 | 李 想 | 一般证券业务 | F0440109060137 |
| 北京分公司 | 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B | 4008889788 | 路 茜 | 一般证券业务 | F0440109080144 |
| 北京分公司 | 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B | 4008889788 | 邹 意 | 一般证券业务 | F0440108070092 |
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼 邮编:200120
电话:021-38429808 传真:021-68419525
Copyright © 2007 中海基金管理有限公司 权利所有 沪ICP备05016090号