| 基金名称 | 状态 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略 | 正常开放 | 0.8350 | 0.8720 | -1.42% | ![]() |
| 中海上证50 | 正常开放 | 0.7180 | 0.7180 | -1.78% | ![]() |
| 中海消费 | 正常开放 | 0.9840 | 0.9840 | -1.40% | ![]() |
| 中海优质成长 | 正常开放 | 0.4630 | 2.6349 | -1.00% | ![]() |
| 中海分红增利 | 正常开放 | 0.6704 | 2.0704 | -1.08% | ![]() |
| 中海能源策略 | 正常开放 | 0.5947 | 0.9047 | -0.95% | ![]() |
| 中海蓝筹灵活 | 正常开放 | 0.7985 | 1.1935 | -1.05% | ![]() |
| 中海环保新能源 | 正常开放 | 0.7650 | 0.7650 | -1.16% | ![]() |
| 中海稳健收益 | 正常开放 | 1.0070 | 1.2420 | -0.10% | ![]() |
| 中海增强收益A | 正常开放 | 0.9840 | 0.9840 | -0.40% | ![]() |
| 中海增强收益C | 正常开放 | 0.9800 | 0.9800 | -0.41% | ![]() |
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼 邮编:200120
电话:021-38429808 传真:021-68419525
Copyright © 2007 中海基金管理有限公司 权利所有 沪ICP备05016090号