| 基金名称 | 状态 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略 | 正常开放 | 0.9400 | 0.9620 | 0.000% | ![]() |
| 中海上证50 | 正常开放 | 0.8510 | 0.8510 | -0.35% | ![]() |
| 中海优质成长 | 正常开放 | 0.5379 | 2.7840 | -0.43% | ![]() |
| 中海分红增利 | 正常开放 | 0.7362 | 2.1362 | -0.23% | ![]() |
| 中海能源策略 | 正常开放 | 0.8540 | 1.1640 | -0.30% | ![]() |
| 中海蓝筹灵活 | 正常开放 | 0.9846 | 1.2446 | 0.11% | ![]() |
| 中海稳健收益 | 正常开放 | 1.0360 | 1.2260 | 0.000% | ![]() |
| 基金名称 | 状态 | 每万份收益 | 7日年化收益率 | 操作 |
|---|
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼 邮编:200120
电话:021-38429808 传真:021-68419525
Copyright © 2007 中海基金管理有限公司 权利所有 沪ICP备05016090号