| 基金名称 | 状态 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略 | 正常开放 | 0.8380 | 0.8750 | 1.70% | ![]() |
| 中海上证50 | 正常开放 | 0.7320 | 0.7320 | 1.53% | ![]() |
| 中海消费 | 正常开放 | 0.9870 | 0.9870 | 1.75% | ![]() |
| 中海优质成长 | 正常开放 | 0.4652 | 2.6404 | 1.20% | ![]() |
| 中海分红增利 | 正常开放 | 0.6800 | 2.0800 | 1.87% | ![]() |
| 中海能源策略 | 正常开放 | 0.5948 | 0.9048 | 1.19% | ![]() |
| 中海蓝筹灵活 | 正常开放 | 0.8056 | 1.2006 | 1.08% | ![]() |
| 中海环保新能源 | 正常开放 | 0.7880 | 0.7880 | 1.29% | ![]() |
| 中海稳健收益 | 正常开放 | 1.0070 | 1.2420 | 0.20% | ![]() |
| 中海增强收益A | 正常开放 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% | ![]() |
| 中海增强收益C | 正常开放 | 0.9880 | 0.9880 | 0.20% | ![]() |
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼 邮编:200120
电话:021-38429808 传真:021-68419525
Copyright © 2007 中海基金管理有限公司 权利所有 沪ICP备05016090号