| 基金名称 | 状态 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略 | 正常开放 | 0.8690 | 0.9060 | 0.35% | ![]() |
| 中海上证50 | 正常开放 | 0.7380 | 0.7380 | -0.27% | ![]() |
| 中海消费 | 正常开放 | 1.0160 | 1.0160 | 0.79% | ![]() |
| 中海优质成长 | 正常开放 | 0.4681 | 2.6476 | -0.21% | ![]() |
| 中海分红增利 | 正常开放 | 0.6834 | 2.0834 | 0.00% | ![]() |
| 中海能源策略 | 正常开放 | 0.6098 | 0.9198 | 0.54% | ![]() |
| 中海蓝筹灵活 | 正常开放 | 0.8209 | 1.2159 | 0.60% | ![]() |
| 中海环保新能源 | 正常开放 | 0.7780 | 0.7780 | -0.38% | ![]() |
| 中海稳健收益 | 正常开放 | 1.0100 | 1.2450 | 0.10% | ![]() |
| 中海增强收益A | 正常开放 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% | ![]() |
| 中海增强收益C | 正常开放 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% | ![]() |
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼 邮编:200120
电话:021-38429808 传真:021-68419525
Copyright © 2007 中海基金管理有限公司 权利所有 沪ICP备05016090号