| 基金名称 | 状态 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略 | 正常开放 | 0.8990 | 0.9360 | -1.10% | ![]() |
| 中海上证50 | 正常开放 | 0.7430 | 0.7430 | -1.59% | ![]() |
| 中海消费 | 正常开放 | 0.9890 | 1.0290 | -1.40% | ![]() |
| 中海上证380 | 正常开放 | 1.0120 | 1.0120 | -1.36% | ![]() |
| 中海优质成长 | 正常开放 | 0.4708 | 2.6543 | -1.30% | ![]() |
| 中海分红增利 | 正常开放 | 0.7058 | 2.1058 | -0.94% | ![]() |
| 中海能源策略 | 正常开放 | 0.6022 | 0.9122 | -1.34% | ![]() |
| 中海蓝筹灵活 | 正常开放 | 0.8265 | 1.2215 | -1.01% | ![]() |
| 中海环保新能源 | 正常开放 | 0.7900 | 0.7900 | -1.25% | ![]() |
| 中海稳健收益 | 正常开放 | 1.0290 | 1.2740 | 0.39% | ![]() |
| 中海增强收益A | 正常开放 | 1.0010 | 1.0010 | -0.50% | ![]() |
| 中海增强收益C | 正常开放 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% | ![]() |
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼 邮编:200120
电话:021-38429808 传真:021-68419525
Copyright © 2007 中海基金管理有限公司 权利所有 沪ICP备05016090号